2023年4月14日発売の拡張パック「スノーハザード」!
「グルーシャ」や「パオジアン」などカッコよくて素敵なイラストの高額レアカードが多数収録されていますよ!
本記事では、拡張パック「スノーハザード」の高価買取当たりカードランキングを作成しました!
各カードの買取価格とメルカリの取引値段相場を掲載。
\9月6日 9時25分更新/
当たりランキング
- グルーシャSAR
11000円 - パオジアンexSAR
6000円 - すごいつりざおUR
4700円 - 基本水エネルギーUR
3333円 - グルーシャSR
3000円 - イキリンコexSAR
2400円 - パオジアンexUR
2000円 - チオンジェンexSAR
1600円 - ピーニャSAR
1000円 - パオジアンexSR
888円 - ヤドキングexSR
600円 - ピーニャSR
555円 - ダイオウドウexSR
555円 - イキリンコexSR
550円 - コノヨザルexSR
500円 - チオンジェンexSR
500円
スノーハザードの当たりカードランキング16位!
スノーハザードの高額当たりカードを1~16位までランキングにしました!
メルカリの値段相場は実際に目視して相場を決めています。
買取価格は「
遊々亭
」様の情報を記載しています。
グルーシャSARの買取値段相場
グルーシャSAR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
4月13日 (フラゲ) | 59000円 | - |
4月14日 (発売日) | 40000円 | 15000円 |
4月15日 | 23000円 | 20000円 |
4月16日 | 21000円 | 18000円 |
4月17日 | 19000円 | 18000円 |
4月18日 | 21000円 | 17000円 |
4月19日 | 22222円 | 17000円 |
4月21日 | 22222円 | 17000円 |
4月27日 | 16500円 | 17000円 |
5月9日 | 13500円 | 10000円 |
5月24日 | 13500円 | 9000円 |
7月3日 | 14000円 | 15000円 |
9月6日 | 11000円 | 7500円 |
パオジアンex(SAR)の買取値段相場
パオジアンSAR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
4月13日 (フラゲ) | 22222円 | - |
4月14日 (発売日) | 12000円 | 6000円 |
4月15日 | 8200円 | 5000円 |
4月16日 | 8000円 | 5000円 |
4月17日 | 7700円 | 4000円 |
4月18日 | 7800円 | 6500円 |
4月19日 | 7888円 | 6500円 |
4月21日 | 7777円 | 6500円 |
4月27日 | 6800円 | 6500円 |
5月9日 | 6400円 | 5000円 |
5月24日 | 5500円 | 4000円 |
7月3日 | 6000円 | 4000円 |
9月6日 | 6000円 | 4000円 |
すごいつりざおURの買取値段相場
すごいつりざおUR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
4月13日 (フラゲ) | 5500円 | - |
4月14日 (発売日) | 3900円 | 1700円 |
4月15日 | 2900円 | 3000円 |
4月16日 | 2800円 | 2200円 |
4月17日 | 2800円 | 2200円 |
4月18日 | 2800円 | 2400円 |
4月19日 | 2888円 | 2400円 |
4月21日 | 2900円 | 2800円 |
4月27日 | 2888円 | 2000円 |
5月9日 | 3000円 | 2400円 |
5月24日 | 3500円 | 2800円 |
7月3日 | 3666円 | 2800円 |
9月6日 | 4700円 | 3500円 |
基本水エネルギーURの買取値段相場
基本水エネルギーUR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
4月13日 (フラゲ) | 7500円 | - |
4月14日 (発売日) | 3800円 | 2000円 |
4月15日 | 2800円 | 2800円 |
4月16日 | 2900円 | 2200円 |
4月17日 | 3000円 | 2200円 |
4月18日 | 2850円 | 2800円 |
4月19日 | 2900円 | 2800円 |
4月21日 | 2900円 | 2400円 |
4月27日 | 2800円 | 2400円 |
5月9日 | 2800円 | 2400円 |
5月24日 | 2800円 | 2400円 |
7月3日 | 3333円 | 2400円 |
9月6日 | 3333円 | 2800円 |
グルーシャSRの買取値段相場
グルーシャSR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
4月13日 (フラゲ) | 25000円 | - |
4月14日 (発売日) | 11000円 | 5000円 |
4月15日 | 7600円 | 4000円 |
4月16日 | 7000円 | 4000円 |
4月17日 | 6600円 | 3200円 |
4月18日 | 6600円 | 4000円 |
4月19日 | 6666円 | 4000円 |
4月21日 | 6666円 | 2400円 |
4月27日 | 4900円 | 4000円 |
5月9日 | 4300円 | 2700円 |
5月24日 | 4700円 | 3500円 |
7月3日 | 4777円 | 5000円 |
9月6日 | 3000円 | 3500円 |
イキリンコex(SAR)の買取値段相場
イキリンコex(SAR) | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
4月13日 (フラゲ) | 15000円 | - |
4月14日 (発売日) | 4000円 | 2400円 |
4月15日 | 3200円 | 2200円 |
4月16日 | 3200円 | 1800円 |
4月17日 | 3300円 | 1800円 |
4月18日 | 3333円 | 3000円 |
4月19日 | 3333円 | 3000円 |
4月21日 | 3333円 | 3000円 |
4月27日 | 3300円 | 3000円 |
5月9日 | 3000円 | 1400円 |
5月24日 | 2900円 | 2000円 |
7月3日 | 3000円 | 2500円 |
9月6日 | 2400円 | 1500円 |
パオジアンex(UR)の買取値段相場
パオジアンexUR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
4月13日 (フラゲ) | 9800円 | - |
4月14日 (発売日) | 2800円 | 1700円 |
4月15日 | 2300円 | 2200円 |
4月16日 | 2400円 | 1500円 |
4月17日 | 2300円 | 1500円 |
4月18日 | 2300円 | 2800円 |
4月19日 | 2333円 | 2800円 |
4月21日 | 2400円 | 1400円 |
4月27日 | 2100円 | 1200円 |
5月9日 | 1777円 | 800円 |
5月24日 | 1800円 | 1200円 |
7月3日 | 1800円 | 1500円 |
9月6日 | 2000円 | 1000円 |
チオンジェンex(SAR)の買取値段相場
チオンジェンex(SAR) | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
4月13日 (フラゲ) | 13000円 | - |
4月14日 (発売日) | 4500円 | 2000円 |
4月15日 | 2900円 | 2700円 |
4月16日 | 2800円 | 2800円 |
4月17日 | 2900円 | 2800円 |
4月18日 | 2888円 | 3500円 |
4月19日 | 2888円 | 3500円 |
4月21日 | 2888円 | 2500円 |
4月27日 | 2600円 | 2500円 |
5月9日 | 2300円 | 2400円 |
5月24日 | 2200円 | 2400円 |
7月3日 | 1999円 | 2400円 |
9月6日 | 1600円 | 1000円 |
ピーニャSARの買取値段相場
ピーニャSAR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
4月13日 (フラゲ) | 7000円 | - |
4月14日 (発売日) | 3300円 | 1500円 |
4月15日 | 1800円 | 1500円 |
4月16日 | 1700円 | 1500円 |
4月17日 | 1650円 | 1500円 |
4月18日 | 1500円 | 1500円 |
4月19日 | 1700円 | 1500円 |
4月21日 | 1555円 | 1500円 |
4月27日 | 1500円 | 1200円 |
5月9日 | 1200円 | 800円 |
5月24日 | 1100円 | 600円 |
7月3日 | 999円 | 1200円 |
9月6日 | 1000円 | 600円 |
パオジアンex(SR)の買取値段相場
パオジアンexSR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
4月13日 (フラゲ) | 2222円 | - |
4月14日 (発売日) | 1400円 | 800円 |
4月15日 | 1200円 | 700円 |
4月16日 | 1111円 | 700円 |
4月17日 | 1200円 | 700円 |
4月18日 | 1200円 | 600円 |
4月19日 | 1111円 | 600円 |
4月21日 | 1111円 | 800円 |
4月27日 | 1100円 | 600円 |
5月9日 | 900円 | 300円 |
5月24日 | 850円 | 400円 |
7月3日 | 777円 | 250円 |
9月6日 | 888円 | 500円 |
ヤドキングex(SR)の買取値段相場
ヤドキングexSR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
4月13日 (フラゲ) | 2555円 | - |
4月14日 (発売日) | 1200円 | 600円 |
4月15日 | 1150円 | 800円 |
4月16日 | 1000円 | 800円 |
4月17日 | 1111円 | 800円 |
4月18日 | 1000円 | 800円 |
4月19日 | 1100円 | 800円 |
4月21日 | 1100円 | 800円 |
4月27日 | 950円 | 800円 |
5月9日 | 800円 | 600円 |
5月24日 | 700円 | 500円 |
7月3日 | 666円 | 400円 |
9月6日 | 600円 | 250円 |
ピーニャSRの買取値段相場
ピーニャSR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
4月13日 (フラゲ) | 3000円 | - |
4月14日 (発売日) | 800円 | 400円 |
4月15日 | 700円 | 600円 |
4月16日 | 500円 | 500円 |
4月17日 | 666円 | 500円 |
4月18日 | 666円 | 400円 |
4月19日 | 600円 | 500円 |
4月21日 | 550円 | 500円 |
4月27日 | 666円 | 500円 |
5月9日 | 500円 | 300円 |
5月24日 | 555円 | 300円 |
7月3日 | 555円 | 350円 |
9月6日 | 555円 | 350円 |
ダイオウドウex(SR)の買取値段相場
ダイオウドウex(SR) | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
4月13日 (フラゲ) | 777円 | - |
4月14日 (発売日) | 500円 | 200円 |
4月15日 | 500円 | 150円 |
4月16日 | 500円 | 200円 |
4月17日 | 500円 | 200円 |
4月18日 | 500円 | 200円 |
4月19日 | 500円 | 200円 |
4月21日 | 500円 | 200円 |
4月27日 | 500円 | 300円 |
5月9日 | 500円 | 300円 |
5月24日 | 500円 | 350円 |
7月3日 | 500円 | 350円 |
9月6日 | 555円 | 350円 |
イキリンコex(SR)の買取値段相場
イキリンコex(SR) | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
4月13日 (フラゲ) | 2500円 | - |
4月14日 (発売日) | 1200円 | 500円 |
4月15日 | 1000円 | 400円 |
4月16日 | 1000円 | 500円 |
4月17日 | 1000円 | 500円 |
4月18日 | 888円 | 500円 |
4月19日 | 888円 | 500円 |
4月21日 | 888円 | 500円 |
4月27日 | 777円 | 500円 |
5月9日 | 777円 | 400円 |
5月24日 | 666円 | 350円 |
7月3日 | 600円 | 250円 |
9月6日 | 550円 | 350円 |
コノヨザルex(SR)の買取値段相場
コノヨザルex(SR) | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
4月13日 (フラゲ) | 1000円 | - |
4月14日 (発売日) | 500円 | 200円 |
4月15日 | 480円 | 150円 |
4月16日 | 500円 | 200円 |
4月17日 | 500円 | 200円 |
4月18日 | 500円 | 250円 |
4月19日 | 500円 | 250円 |
4月21日 | 500円 | 250円 |
4月27日 | 500円 | 300円 |
5月9日 | 500円 | 300円 |
5月24日 | 500円 | 350円 |
7月3日 | 500円 | 350円 |
9月6日 | 500円 | 350円 |
チオンジェンex(SR)の買取値段相場
チオンジェンex(SR) | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
4月13日 (フラゲ) | 1400円 | - |
4月14日 (発売日) | 500円 | 200円 |
4月15日 | 450円 | 150円 |
4月16日 | 500円 | 200円 |
4月17日 | 490円 | 200円 |
4月18日 | 500円 | 200円 |
4月19日 | 500円 | 200円 |
4月21日 | 500円 | 200円 |
4月27日 | 500円 | 300円 |
5月9日 | 500円 | 300円 |
5月24日 | 500円 | 350円 |
7月3日 | 500円 | 350円 |
9月6日 | 500円 | 350円 |
スノーハザードの封入率は?当たり枠まとめ
スノーハザード1BOXに入る封入率(あたり枠)をまとめました。
レアリティ | 1BOXあたりのカード枠 |
---|---|
UR (ウルトラレア) | 1カートン(12BOX)に1~2枚 |
SAR (スペシャルアートレア) | 1BOXに1~2枚確定 |
SR (スペシャルレア) | |
AR (アートレア) | 2~3枚 |
RR (ポケモンex) | 4枚 |
スノーハザード当たり(レア)カード一覧|買取価格&メルカリ相場
スノーハザードの当たり(レア)カードのメルカリ相場と遊々亭の買取価格をカードごとに紹介していきます。
売りたい人はぜひ参考にしてください!♪
URカードリスト
SARカードリスト
サポートSRカードリスト
SRカードリスト
ARカードリスト
ARカードリストを作成しました。
拡張パック「スノーハザード」は買うべき?もうかる?
拡張パック「スノーハザード」は、定価で購入できるなら買うべきパックといえます。
「クレイバースト」と比較すると、買取価格やメルカリの取引値段はやや低くなりそうです。
しかし、現在のポケモンカードの価格高騰具合を考えると、全体的に高値がつく傾向があります。
また、スノーハザードは収録されるデッキパーツが優秀。
1枚100円以上の値段がつくトレーナーズカードやRR、ARが複数枚手に入るので、売値が5400円以上になる可能性は高いでしょう。
1BOXに1枚入っているSR以上のレアカードが、3000円以上のカードなら、元はとれそうだね!
このような理由から、スノーハザードは買うべきパックといえます。
拡張パック「スノーハザード」の基本情報
商品名 |
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック スノーハザード |
発売日 |
2023年4月14日 |
価格 (定価) |
1パック 180円(税込) 1BOX 5400円(税込) |
内容 |
全71種+??? 1パック 5枚入り 1BOX 30パック入り |
【まとめ】スノーハザードの高額買取当たりカードランキング!メルカリの値段も調査!
今回は2023年4月14日発売の拡張パック「スノーハザード」の高額買取当たりカードランキングを作成しました!
メルカリの取引相場も掲載しています。
メルカリの値段相場は実際に目視して相場を決めています。
買取価格は「[yuyutei-t1」様の情報を記載しています。
グルーシャSARもピーニャSARも遠いな…
グルーシャSARの値段相場がどれぐらいつくか楽しみだね♪
\収録パックはこちら!/
最新弾の情報はコチラ |
---|
12月2日発売 ▶ ハイクラスパック「VSTARユニバース」 |
2023年4月14日発売 ▶ 拡張パック「スノーハザード」 ▶ 拡張パック「クレイバースト」 ▶ ポケモンカードジムセット「ナンジャモ」 |
2023年6月16日発売 ▶ 強化拡張パック「ポケモンカード151」 |
2023年7月7日発売 ▶ おまかせexスタートデッキ |
2023年7月28日発売 ▶ 拡張パック「黒炎の支配者」 ▶ デッキビルドBOX「黒炎の支配者」 |
2023年9月22日発売予定 ▶ 強化拡張パック「レイジングサーフ」 ▶ スターターセットテラスタル 「ミュウツーex」 「ラウドボーンex」 |
2023年10月27日発売予定 ▶ 拡張パック「未来の一閃」 ▶ 拡張パック「古代の咆哮」 |