2023年6月16日発売の強化拡張パック「ポケモンカード151」。
初代ポケモン151匹収録されエモすぎるパックになってます!!
30代のポケモン世代を狙いうちにしてますね・・・。
本記事では、「ポケモンカード151」の高額買取当たりレアカードランキングとレアカード一覧表をご紹介します!
\9月5日 7:00更新/
当たりランキング
- エリカの招待SAR
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29335]
買取価格 [cft key=買取price post_id=29335]
販売価格 [cft key=販売price post_id=29335] - リザードンex(SAR)
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=28542]
買取価格 [cft key=買取price post_id=28542]
販売価格 [cft key=販売price post_id=28542] - ミュウex(SAR)
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29314]
買取価格 [cft key=買取price post_id=29314]
販売価格 [cft key=販売price post_id=29314] - エリカの招待SR
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29338]
買取価格 [cft key=買取price post_id=29338]
販売価格 [cft key=販売price post_id=29338] - サンダーex(SAR)
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=30453]
買取価格 [cft key=買取price post_id=30453]
販売価格 [cft key=販売price post_id=30453] - フシギバナex(SAR)
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=28547]
買取価格 [cft key=買取price post_id=28547]
販売価格 [cft key=販売price post_id=28547] - ミュウex(UR)
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=31236]
買取価格 [cft key=買取price post_id=31236]
販売価格 [cft key=販売price post_id=31236] - カメックスex(SAR)
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=28220]
買取価格 [cft key=買取price post_id=28220]
販売価格 [cft key=販売price post_id=28220] - フーディンex(SAR)
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=31446]
買取価格 [cft key=買取price post_id=31446]
販売価格 [cft key=販売price post_id=31446] - リザードンex(SR)
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29045]
買取価格 [cft key=買取price post_id=29045]
販売価格 [cft key=販売price post_id=29045] - サカキのカリスマSAR
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29339]
買取価格 [cft key=買取price post_id=29339]
販売価格 [cft key=販売price post_id=29339] - ポケモンいれかえUR
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=31240]
買取価格 [cft key=買取price post_id=31240]
販売価格 [cft key=販売price post_id=31240] - ピカチュウAR
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=30072]
買取価格 [cft key=買取price post_id=30072]
販売価格 [cft key=販売price post_id=30072] - ナナミの手助けSR
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=30532]
買取価格 [cft key=買取price post_id=30532]
販売価格 [cft key=販売price post_id=30532] - 基本超エネルギーUR
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=31517]
買取価格 [cft key=買取price post_id=31517]
販売価格 [cft key=販売price post_id=31517] - ミュウex(SR)
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29049]
買取価格 [cft key=買取price post_id=29049]
販売価格 [cft key=販売price post_id=29049] - ミュウツーAR
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=31282]
買取価格 [cft key=買取price post_id=31282]
販売価格 [cft key=販売price post_id=31282] - カメックスex(SR)
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29043]
買取価格 [cft key=買取price post_id=29043]
販売価格 [cft key=販売price post_id=29043] - サカキのカリスマ(SR)
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=23944]
買取価格 [cft key=買取price post_id=23944]
販売価格 [cft key=販売price post_id=23944] - フシギバナex(SR)
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29047]
買取価格 [cft key=買取price post_id=29047]
販売価格 [cft key=販売price post_id=29047] - サンダーex(SR)
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29041]
買取価格 [cft key=買取price post_id=29041]
販売価格 [cft key=販売price post_id=29041] - マサキの転送SR
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29051]
買取価格 [cft key=買取price post_id=29051]
販売価格 [cft key=販売price post_id=29051] - フーディンex(SR)
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29025]
買取価格 [cft key=買取price post_id=29025]
販売価格 [cft key=販売price post_id=29025] - プクリンex(SR)
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29023]
買取価格 [cft key=買取price post_id=29023]
販売価格 [cft key=販売price post_id=29023] - キュウコンex(SR)
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29020]
買取価格 [cft key=買取price post_id=29020]
販売価格 [cft key=販売price post_id=29020] - ゴローニャex(SR)
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29032]
買取価格 [cft key=買取price post_id=29032]
販売価格 [cft key=販売price post_id=29032] - アーボックex(SR)
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29011]
買取価格 [cft key=買取price post_id=29011]
販売価格 [cft key=販売price post_id=29011] - ガルーラex(SR)
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29038]
買取価格 [cft key=買取price post_id=29038]
販売価格 [cft key=販売price post_id=29038] - ルージュラex(SR)
メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29034]
買取価格 [cft key=買取price post_id=29034]
販売価格 [cft key=販売price post_id=29034]
[icon name="arrow-circle-right" prefix="fas"] 強化拡張パック「ポケモンカード151」の他の記事はこちら
ポケモンカード151の買取当たりカードランキング29位!メルカリの取引相場も!
ポケモンカード151の高額当たりカードを1~29位までランキングにしました!
メルカリの値段相場は実際に目視して相場を決めています。
買取価格と販売価格は「」様の情報を記載しています。
エリカの招待SARの値段相場
| エリカの招待SAR | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 77,777円 | 32,000円 |
| 6月17日 | 55,555円 | 45,000円 |
| 6月18日 | 50000円 | 45000円 |
| 6月19日 | 52,000円 | 45,000円 |
| 6月20日 | 52,000円 | 36,000円 |
| 6月21日 | 48,000円 | 36,000円 |
| 6月22日 | 48,500円 | 48,000円 |
| 6月23日 | 48,000円 | 56,000円 |
| 7月12日 | 45,000円 | 42,000円 |
【高く売る!】エリカの招待SARの買取と値段予想!メルカリ相場もチェック!
エリカの招待SRの値段相場
| エリカの招待SR | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 45,000円 | 16,000円 |
| 6月17日 | 29,800円 | 30,000円 |
| 6月18日 | 28,000円 | 22,000円 |
| 6月19日 | 28,000円 | 22,000円 |
| 6月20日 | 28,000円 | 30,000円 |
| 6月21日 | 29,000円 | 30,000円 |
| 6月22日 | 30,000円 | 30,000円 |
| 6月23日 | 29,000円 | 22,000円 |
| 7月12日 | 26,000円 | 25,000円 |
【業者比較】エリカの招待SRの買取と値段予想!メルカリ相場もチェック!
ミュウex(SAR)の値段相場
| ミュウex(SAR) | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 22,222円 | 8,000円 |
| 6月17日 | 17,000円 | 14,000円 |
| 6月18日 | 18,000円 | 14,000円 |
| 6月19日 | 19,000円 | 14,000円 |
| 6月20日 | 20,000円 | 22,000円 |
| 6月21日 | 22,000円 | 22,000円 |
| 6月22日 | 21,000円 | 22,000円 |
| 6月23日 | 22,000円 | 17,000円 |
| 7月12日 | 22,000円 | 21,000円 |
【6月最新】ミュウex(SAR)買取と値段予想!メルカリ相場もチェック!
リザードンex(SAR)の値段相場
| リザードンex(SAR) | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 19999円 | 7000円 |
| 6月17日 | 12,000円 | 12,000円 |
| 6月18日 | 14,000円 | 7,000円 |
| 6月19日 | 13,000円 | 12,000円 |
| 6月20日 | 14,000円 | 12,000円 |
| 6月21日 | 16,500円 | 12,000円 |
| 6月22日 | 17,500円 | 12,000円 |
| 6月23日 | 17,000円 | 14,000円 |
| 7月12日 | 17,000円 | 16,000円 |
【6月最新】リザードンex(SAR)買取と値段予想!メルカリ相場もチェック!
サンダーex(SAR)の値段相場
| サンダーexSAR | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 15,000円 | 5,000円 |
| 6月17日 | 8,888円 | 6,500円 |
| 6月18日 | 9,000円 | 6,500円 |
| 6月19日 | 9,000円 | 6,500円 |
| 6月20日 | 9,400円 | 8,000円 |
| 6月21日 | 9,200円 | 8,000円 |
| 6月22日 | 9,100円 | 11,000円 |
| 6月23日 | 8,888円 | 8,000円 |
| 7月12日 | 10,000円 | 9,000円 |
ミュウex(UR)の値段相場
| ミュウex(UR) | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 17,000円 | 5,000円 |
| 6月17日 | 9,000円 | 8,000円 |
| 6月18日 | 8,700円 | 8,000円 |
| 6月19日 | 8,000円 | 5,500円 |
| 6月20日 | 8,300円 | 7,500円 |
| 6月21日 | 8,500円 | 7,500円 |
| 6月22日 | 8,300円 | 7,500円 |
| 6月23日 | 8,200円 | 4,000円 |
| 7月12日 | 7,000円 | 5,600円 |
カメックスex(SAR)の値段相場
| カメックスex(SAR) | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 6666円 | 2200円 |
| 6月17日 | 4,000円 | 4,200円 |
| 6月18日 | 4,500円 | 3,200円 |
| 6月19日 | 4,300円 | 3,200円 |
| 6月20日 | 5,000円 | 4,500円 |
| 6月21日 | 5,500円 | 4,500円 |
| 6月22日 | 6,000円 | 4,500円 |
| 6月23日 | 5,900円 | 5,000円 |
| 7月12日 | 6,000円 | 5,600円 |
フシギバナex(SAR)の値段相場
| フシギバナex(SAR) | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 6,666円 | 2,500円 |
| 6月17日 | 4,400円 | 4,800円 |
| 6月18日 | 4,555円 | 3,600円 |
| 6月19日 | 4,999円 | 3,600円 |
| 6月20日 | 5,555円 | 3,600円 |
| 6月21日 | 5,555円 | 3,600円 |
| 6月22日 | 5,555円 | 3,600円 |
| 6月23日 | 5,600円 | 4,000円 |
| 7月12日 | 5,999円 | 5,600円 |
フーディンex(SAR)の値段相場
| フーディンex(SAR) | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 7,000円 | 2,200円 |
| 6月17日 | 3,500円 | 3,200円 |
| 6月18日 | 3,800円 | 3,200円 |
| 6月19日 | 4,000円 | 3,200円 |
| 6月20日 | 4,444円 | 3,200円 |
| 6月21日 | 4,222円 | 4,200円 |
| 6月22日 | 4,500円 | 4,200円 |
| 6月23日 | 4,400円 | 4,000円 |
| 7月12日 | 4,444円 | 5,000円 |
サカキのカリスマSARの値段相場
| サカキのカリスマSAR | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 8000円 | 2800円 |
| 6月17日 | 3,800円 | 4,500円 |
| 6月18日 | 4,200円 | 4,500円 |
| 6月19日 | 4,200円 | 4,500円 |
| 6月20日 | 4,500円 | 4,000円 |
| 6月21日 | 4,400円 | 4,000円 |
| 6月22日 | 4,300円 | 5,400円 |
| 6月23日 | 4,300円 | 4,500円 |
| 7月12日 | 4,100円 | 5,000円 |
リザードンex(SR)の値段相場
| リザードンex(SR) | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 5,500円 | 2,000円 |
| 6月17日 | 4,000円 | 2,200円 |
| 6月18日 | 4,000円 | 2,200円 |
| 6月19日 | 4,000円 | 2,200円 |
| 6月20日 | 4,200円 | 3,500円 |
| 6月21日 | 4,444円 | 4,000円 |
| 6月22日 | 4,300円 | 5,400円 |
| 6月23日 | 4,500円 | 4,500円 |
| 7月12日 | 3,999円 | 4,200円 |
ポケモンいれかえURの値段相場
| ポケモンいれかえUR | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 7333円 | 2200円 |
| 6月17日 | 3,555円 | 3,200円 |
| 6月18日 | 3,700円 | 2,000円 |
| 6月19日 | 3,500円 | 2,000円 |
| 6月20日 | 3,666円 | 1,500円 |
| 6月21日 | 3,500円 | 1,500円 |
| 6月22日 | 3,500円 | 2,200円 |
| 6月23日 | 3,400円 | 1,500円 |
| 7月12日 | 3,000円 | 1,800円 |
ナナミの手助けSRの値段相場
| ナナミの手助けSR | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 6,666円 | 2,000円 |
| 6月17日 | 3,200円 | 2,000円 |
| 6月18日 | 3,200円 | 2,000円 |
| 6月19日 | 3,333円 | 2,000円 |
| 6月20日 | 3,333円 | 3,500円 |
| 6月21日 | 3,500円 | 3,500円 |
| 6月22日 | 3,400円 | 3,500円 |
| 6月23日 | 3,400円 | 2,500円 |
| 7月12日 | 2,800円 | 2,800円 |
ピカチュウARの値段相場の値段相場
| ピカチュウAR | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 3,333円 | 1,400円 |
| 6月17日 | 2,300円 | 2,400円 |
| 6月18日 | 2,500円 | 1,800円 |
| 6月19日 | 2,500円 | 1,800円 |
| 6月20日 | 2,300円 | 1,800円 |
| 6月21日 | 2,900円 | 1,800円 |
| 6月22日 | 2,900円 | 1,800円 |
| 6月23日 | 2,700円 | 1,800円 |
| 7月12日 | 2,300円 | 2,400円 |
基本超エネルギーURの値段相場
| 基本超エネルギーUR | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 5,111円 | 1,400円 |
| 6月17日 | 2,300円 | 1,800円 |
| 6月18日 | 2,400円 | 1,200円 |
| 6月19日 | 2,300円 | 1,800円 |
| 6月20日 | 2,222円 | 1,800円 |
| 6月21日 | 2,333円 | 1,800円 |
| 6月22日 | 2,333円 | 1,800円 |
| 6月23日 | 2,300円 | 1,500円 |
| 7月12日 | 2,100円 | 1,200円 |
ミュウex(SR)の値段相場
| ミュウex(SR) | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 3,000円 | 1,400円 |
| 6月17日 | 2,100円 | 2,000円 |
| 6月18日 | 2,300円 | 2,000円 |
| 6月19日 | 2,300円 | 1,400円 |
| 6月20日 | 2,222円 | 2,000円 |
| 6月21日 | 2,333円 | 2,000円 |
| 6月22日 | 2,222円 | 2,800円 |
| 6月23日 | 2,222円 | 1,200円 |
| 7月12日 | 1,999円 | 1,500円 |
ミュウツーARの値段相場
| ミュウツーAR | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 2,700円 | 700円 |
| 6月17日 | 1,111円 | 900円 |
| 6月18日 | 1,444円 | 900円 |
| 6月19日 | 1,400円 | 600円 |
| 6月20日 | 1,450円 | 900円 |
| 6月21日 | 1,500円 | 900円 |
| 6月22日 | 1,222円 | 900円 |
| 6月23日 | 1,300円 | 900円 |
| 7月12日 | 1,300円 | 1,200円 |
カメックスex(SR)の値段相場
| カメックスex(SR) | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 1,800円 | 600円 |
| 6月17日 | 900円 | 700円 |
| 6月18日 | 800円 | 700円 |
| 6月19日 | 999円 | 700円 |
| 6月20日 | 999円 | 600円 |
| 6月21日 | 999円 | 600円 |
| 6月22日 | 950円 | 800円 |
| 6月23日 | 950円 | 600円 |
| 7月12日 | 1,100円 | 600円 |
サカキのカリスマ(SR)の値段相場
| サカキのカリスマSR | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 3555円 | 800円 |
| 6月17日 | 1,111円 | 800円 |
| 6月18日 | 1,111円 | 800円 |
| 6月19日 | 1,200円 | 800円 |
| 6月20日 | 1,200円 | 800円 |
| 6月21日 | 1,200円 | 800円 |
| 6月22日 | 1,100円 | 800円 |
| 6月23日 | 1,100円 | 600円 |
| 7月12日 | 1,000円 | 800円 |
フシギバナex(SR)の値段相場
| フシギバナex(SR) | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 2,000円 | 700円 |
| 6月17日 | 700円 | 700円 |
| 6月18日 | 888円 | 700円 |
| 6月19日 | 800円 | 700円 |
| 6月20日 | 800円 | 600円 |
| 6月21日 | 900円 | 600円 |
| 6月22日 | 850円 | 600円 |
| 6月23日 | 777円 | 500円 |
| 7月12日 | 888円 | 600円 |
サンダーex(SR)の値段相場
| サンダーex(SR) | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 1,500円 | 400円 |
| 6月17日 | 600円 | 500円 |
| 6月18日 | 700円 | 400円 |
| 6月19日 | 666円 | 400円 |
| 6月20日 | 777円 | 600円 |
| 6月21日 | 700円 | 600円 |
| 6月22日 | 700円 | 600円 |
| 6月23日 | 700円 | 400円 |
| 7月12日 | 777円 | 600円 |
マサキの転送SRの値段相場
| マサキの転送SR | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 1300円 | 500円 |
| 6月17日 | 700円 | 500円 |
| 6月18日 | 700円 | 500円 |
| 6月19日 | 700円 | 500円 |
| 6月20日 | 700円 | 500円 |
| 6月21日 | 777円 | 500円 |
| 6月22日 | 800円 | 500円 |
| 6月23日 | 700円 | 400円 |
| 7月12日 | 666円 | 500円 |
ガルーラex(SR)の値段相場
| ガルーラex(SR) | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 1,400円 | 250円 |
| 6月17日 | 555円 | 300円 |
| 6月18日 | 500円 | 300円 |
| 6月19日 | 500円 | 300円 |
| 6月20日 | 500円 | 350円 |
| 6月21日 | 550円 | 350円 |
| 6月22日 | 550円 | 350円 |
| 6月23日 | 550円 | 400円 |
| 7月12日 | 666円 | 500円 |
フーディンex(SR)の値段相場
| フーディンex(SR) | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 999円 | 400円 |
| 6月17日 | 500円 | 400円 |
| 6月18日 | 500円 | 400円 |
| 6月19日 | 500円 | 400円 |
| 6月20日 | 555円 | 500円 |
| 6月21日 | 600円 | 500円 |
| 6月22日 | 650円 | 500円 |
| 6月23日 | 650円 | 400円 |
| 7月12日 | 666円 | 400円 |
プクリンex(SR)の値段相場
| プクリンex(SR) | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 999円 | 300円 |
| 6月17日 | 555円 | 300円 |
| 6月18日 | 600円 | 300円 |
| 6月19日 | 600円 | 300円 |
| 6月20日 | 555円 | 400円 |
| 6月21日 | 600円 | 300円 |
| 6月22日 | 555円 | 400円 |
| 6月23日 | 555円 | 300円 |
| 7月12日 | 600円 | 500円 |
キュウコンex(SR)の値段相場
| キュウコンex(SR) | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 700円 | 300円 |
| 6月17日 | 555円 | 400円 |
| 6月18日 | 555円 | 400円 |
| 6月19日 | 500円 | 300円 |
| 6月20日 | 555円 | 400円 |
| 6月21日 | 555円 | 400円 |
| 6月22日 | 600円 | 500円 |
| 6月23日 | 500円 | 300円 |
| 7月12日 | 600円 | 400円 |
アーボックex(SR)の値段相場
| アーボックex(SR) | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 1,500円 | 300円 |
| 6月17日 | 500円 | 400円 |
| 6月18日 | 500円 | 300円 |
| 6月19日 | 500円 | 300円 |
| 6月20日 | 500円 | 500円 |
| 6月21日 | 500円 | 600円 |
| 6月22日 | 500円 | 800円 |
| 6月23日 | 500円 | 600円 |
| 7月12日 | 555円 | 300円 |
ルージュラex(SR)の値段相場
| ルージュラex(SR) | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 800円 | 250円 |
| 6月17日 | 500円 | 250円 |
| 6月18日 | 500円 | 250円 |
| 6月19日 | 500円 | 250円 |
| 6月20日 | 500円 | 300円 |
| 6月21日 | 500円 | 300円 |
| 6月22日 | 500円 | 350円 |
| 6月23日 | 500円 | 300円 |
| 7月12日 | 555円 | 300円 |
ゴローニャex(SR)の値段相場
| ゴローニャex(SR) | ||
|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 買取価格 |
| 6月16日 (発売日) | 999円 | 250円 |
| 6月17日 | 500円 | 250円 |
| 6月18日 | 555円 | 250円 |
| 6月19日 | 555円 | 250円 |
| 6月20日 | 555円 | 300円 |
| 6月21日 | 500円 | 300円 |
| 6月22日 | 500円 | 350円 |
| 6月23日 | 500円 | 400円 |
| 7月12日 | 500円 | 400円 |
ポケモンカード151の封入率は?当たり枠まとめ
「ポケモンカード151」の1BOXに入る封入率(あたり枠)をまとめました。
| レアリティ | 1BOXあたりのカード枠 |
|---|---|
| UR (ウルトラレア) | 1カートン(12BOX)に1~2枚 |
| SAR (スペシャルアートレア) | 1BOXに1~2枚確定 |
| SR (スペシャルレア) | |
| AR (アートレア) | 2~3枚 |
| RR (ポケモンex) | 5~6枚 |
ポケモンカード151当たり(レア)カード一覧|買取価格&メルカリ相場
ポケモンカード151の当たり(レア)カードのメルカリ相場との買取価格をカードごとに紹介していきます。
売りたい人はぜひ参考にしてください!♪
最終更新日時:[cft key=更新日 post_id=31236]
URカードリスト
| ミュウexUR | ポケモンいれかえUR | 超エネルギーUR |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=31236] | メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=31240] | メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=31517] |
| 買取 [cft key=買取price post_id=31236] | 買取 [cft key=買取price post_id=31240] | 買取 [cft key=買取price post_id=31517] |
| 販売 [cft key=販売price post_id=31236] | 販売 [cft key=販売price post_id=31240] | 販売 [cft key=販売price post_id=31517] |
| さらに詳しく | さらに詳しく | さらに詳しく |
SARカードリスト
| フシギバナex(SAR) | リザードンex(SAR) | カメックスex(SAR) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=28547]円 | メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=28542] | メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=28220] |
| 買取 [cft key=買取price post_id=28547] | 買取 [cft key=買取price post_id=28542] | 買取 [cft key=買取price post_id=28220] |
| 販売 [cft key=販売price post_id=28547] | 販売 [cft key=販売price post_id=28542] | 販売 [cft key=販売price post_id=28220] |
| さらに詳しく | さらに詳しく | さらに詳しく |
| フーディンex(SAR) | サンダーex(SAR) | ミュウex(SAR) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=31446] | メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=30453] | メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29314] |
| 買取 [cft key=買取price post_id=31446] | 買取 [cft key=買取price post_id=31236] | 買取 [cft key=買取price post_id=28542] |
| 販売 [cft key=販売price post_id=31446] | 販売 [cft key=販売price post_id=31236] | 販売 [cft key=販売price post_id=28542] |
| さらに詳しく | さらに詳しく | さらに詳しく |
| エリカの招待SAR | サカキのカリスマSAR |
|---|---|
![]() | ![]() |
| メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29335] | メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29339] |
| 買取 [cft key=買取price post_id=29335] | 買取 [cft key=買取price post_id=29339] |
| 販売 [cft key=販売price post_id=29335] | 販売 [cft key=販売price post_id=29339] |
| さらに詳しく | さらに詳しく |
サポートSRカードリスト
| エリカの招待SR | サカキのカリスマSR | ナナミの手助けSR | マサキの転送SR |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29338] | メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=23944] | メルカリ 3,200円 | メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29051] |
| 買取 [cft key=買取price post_id=29338] | 買取 [cft key=買取price post_id=23944] | 買取 2,000円 | 買取 [cft key=買取price post_id=29051] |
| 販売 [cft key=販売price post_id=29338] | 販売 [cft key=販売price post_id=23944] | 販売 | 販売 [cft key=販売price post_id=29051] |
| さらに詳しく | さらに詳しく | さらに詳しく | さらに詳しく |
SRカードリスト
| フシギバナex(SR) | リザードンex(SR) | カメックスex(SR) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29047] | メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29045] | メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29043] |
| 買取 [cft key=買取price post_id=29047] | 買取 [cft key=買取price post_id=29045] | 買取 [cft key=買取price post_id=29043] |
| 販売 [cft key=販売price post_id=29047] | 販売 [cft key=販売price post_id=29045] | 販売 [cft key=販売price post_id=29043] |
| さらに詳しく | さらに詳しく | さらに詳しく |
| アーボックex(SR) | キュウコンex(SR) | プクリンex(SR) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29011] | メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29020] | メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29023] |
| 買取 400円[cft key=買取price post_id=29011] | 買取 [cft key=買取price post_id=29020] | 買取 [cft key=買取price post_id=29023] |
| 販売 [cft key=販売price post_id=29011] | 販売 [cft key=販売price post_id=29020] | 販売 [cft key=販売price post_id=29023] |
| さらに詳しく | さらに詳しく | さらに詳しく |
| フーディンex(SR) | ゴローニャex(SR) | ガルーラex(SR) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29025] | メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29032] | メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29038] |
| 買取 [cft key=買取price post_id=29025] | 買取 [cft key=買取price post_id=29032] | 買取 [cft key=買取price post_id=29038] |
| 販売 [cft key=販売price post_id=29025] | 販売 [cft key=販売price post_id=29032] | 販売 [cft key=販売price post_id=29038] |
| さらに詳しく | さらに詳しく | さらに詳しく |
| ルージュラex(SR) | サンダーex(SR) | ミュウex(SR) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29034] | メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29041] | メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=29049] |
| 買取 [cft key=買取price post_id=29034] | 買取 [cft key=買取price post_id=29041] | 買取 [cft key=買取price post_id=29049] |
| 販売 [cft key=販売price post_id=29034] | 販売 [cft key=販売price post_id=29041] | 販売 [cft key=販売price post_id=29049] |
| さらに詳しく | さらに詳しく | さらに詳しく |
ARカードリスト
| キャタピーAR | ピカチュウAR | ニドキングAR |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| メルカリ 350円 | メルカリ [cft key=メルカリprice post_id=30072] | メルカリ 450円 |
| - | 買取 [cft key=買取price post_id=30072] さらに詳しく | - |
| カビゴンAR | ハクリューAR | ミュウツーAR |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| メルカリ 550円 | メルカリ 500円 | メルカリ 1[cft key=メルカリprice post_id=31282] |
| - | - | 買取 [cft key=買取price post_id=31282] さらに詳しく |
強化拡張パック「ポケモンカード151」は買うべき?もうかる?
強化拡張パック「ポケモンカード151」は、長く寝かせて置ける人は買うべき。
すぐに現金化したい転売屋の人には、あまり儲からないパックかと思います。
高額になるレアカードは多いですが、SR以上のレアカードの種類が多すぎて、引き当てるのはかなり困難になるでしょう。
SRのレアカードが合計27種!欲しいカードを引き当てるのは27分の1の確率だよ!
また、強化拡張パック「ポケモンカード151」は、かなりの販売数になるのではないかといわれています。
1人3BOXまで購入できる販売店が多いので、品薄になる心配はなさそう。
すでに開封した人は、「品質が悪い」との声も。
開封直後で白かけ多発。。。買取では減額されるかもしれないね。
販売数が多いと、出回るカードの枚数も多くなり、必然的に全体的な価値が下がります。
儲かるパックかどうかといわれたら、元がとれないカードの方が多くなるので、転売屋の方の購入はおすすめしませんね。
ポケカ投資家の人には、買うべきおすすめのパックです。
初代ポケモンは、キャラクター人気が高いポケモンが多く、寝かせておけば価値が高くなる可能性が高いからです。
美品を2年以上寝かせておけば、高額になるカードが多数あるのではないでしょうか。
ピカチュウARやミュウツーAR、マスターボール柄のブイズなど、高額カードになりえる候補が多数!
強化拡張パック「ポケモンカード151」の基本情報

| 商品名 |
| ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック ポケモンカード151 |
| 発売日 |
| 2023年6月16日 |
| 価格 (定価) |
