2023年7月28日発売「黒炎の支配者」のレアカードをメルカリ取引価格が高い「当たりカード」順にならべてご紹介します!
悪テラスタルリザードンexのSAR/UR/SRが圧倒的に高い!
当たりカードランキング
- リザードンex(SAR)
メルカリ 24,000円
買取 28,000円
販売 39,800円 - リザードンex(UR)
メルカリ 6,800円
買取 5,000円
販売 9,980円 - ポピーSAR
メルカリ 3,600円
買取 4,200円
販売 5,980円 - オモダカSAR
メルカリ 3,000円
買取 2,000円
販売 4,980円 - リザードンex(SR)
メルカリ 3,200円
買取 1,400円
販売 4,480円 - ポピーSR
メルカリ 1,600円
買取 1,500円
販売 2,980円 - オルティガSR
メルカリ 1,800円
買取 1,200円
販売 3,980円 - ピジョットex(SAR)
メルカリ 1,800円
買取 2,000円
販売 2,980円 - オモダカSR
メルカリ 900円
買取 400円
販売 1,280円 - 基本炎エネルギーUR
メルカリ 1,700円
買取 1,200円
販売 2,480円 - コオリッポex(SAR)
メルカリ 999円
買取 800円
販売 1,280円 - ボウルタウンUR
メルカリ 1,650円
買取 1,200円
販売 1,980円 - ブロロロームex(SAR)
メルカリ 900円
買取 600円
販売 1,280円 - バンギラスex(SR)
メルカリ 750円
買取 250円
販売 980円 - ピジョットex(SR)
メルカリ 777円
買取 350円
販売 880円 - コオリッポex(SR)
メルカリ 555円
買取 250円
販売 780円 - ライムSR
メルカリ 500円
買取 250円
販売 880円 - ビークインex(SR)
メルカリ 555円
買取 250円
販売 780円 - アブソルex(SR)
メルカリ 550円
買取 250円
販売 780円 - ブロロロームex(SR)
メルカリ 500円
買取 250円
販売 780円 - キラフロルex(SR)
メルカリ 500円
買取 250円
販売 780円
黒炎の支配者の買取当たりカードランキング21位!値段推移をチェック
黒炎の支配者収録のレアカードを1~20位までランキングにしました!
メルカリの値段相場は実際に目視して相場を決めています。
買取価格は「
遊々亭
」様の情報を記載しています。
リザードンex(SAR)
値段予想…初動5~70,000円前後、適正30,000円前後
江川あきらさんのリザードンきちゃった!ヤバイ
テラスタルSR集めてたけど、さすがにこれはシングル買いできないぐらい高いよね…。
リザードンex(SAR) | |||
---|---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 | 販売価格 |
7月28日 (発売日) | 39,500円 | 17,000円 | 49,800円 |
7月29日 | 40,000円 | 42,000円 | 59,800円 |
7月30日 | 41,000円 | 30,000円 | 59,800円 |
7月31日 | 41,000円 | 30,000円 | 59,800円 |
8月1日 | 43,000円 | 42,000円 | 59,800円 |
8月6日 | 42,000円 | 42,000円 | 59,800円 |
リザードンex(UR)
値段予想…初動25,000円前後、適正20,000円前後
リザードンex(UR) | |||
---|---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 | 販売価格 |
7月28日 (発売日) | 15,000円 | 5,000円 | 14,800円 |
7月29日 | 12,000円 | 12,000円 | 17,800円 |
7月30日 | 11,500円 | 9,000円 | 17,800円 |
7月31日 | 12,222円 | 9,000円 | 17,800円 |
8月1日 | 12,222円 | 12,000円 | 17,800円 |
8月6日 | 11,500円 | 14,000円 | 19,800円 |
[/st-out]
ポピーSAR
値段予想…初動2~30,000円前後、適正15,000円前後
ポケモンが大きくてCSR(キャラクタースーパーレア)に見える
イラストレーターの村山さんのファンだから絶対シングル買いしたい
ポピーSAR | |||
---|---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 | 販売価格 |
7月28日 (発売日) | 18,500円 | 7,000円 | 19,800円 |
7月29日 | 10,500円 | 9,000円 | 17,800円 |
7月30日 | 10,000円 | 9,000円 | 17,800円 |
7月31日 | 9,200円 | 9,000円 | 17,800円 |
8月1日 | 8,800円 | 12,000円 | 17,800円 |
8月6日 | 7,700円 | 9,000円 | 17,800円 |
ポピーSARの売り時を見る!
オモダカSAR
値段予想…初動2~30,000円前後、適正10,000円前後
アートらしくて良い!
イラストが良すぎる!絶対手に入れたい!
オモダカSAR | |||
---|---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 | 販売価格 |
7月28日 (発売日) | 17,000円 | 7,000円 | 19,800円 |
7月29日 | 9,500円 | 9,000円 | 17,800円 |
7月30日 | 9,000円 | 9,000円 | 17,800円 |
7月31日 | 7,777円 | 6,000円 | 17,800円 |
8月1日 | 8,500円 | 9,000円 | 12,800円 |
8月6日 | 6,500円 | 6,500円 | 12,800円 |
オモダカSARの売り時を見る!
リザードンex(SR)
値段予想…初動6,000円前後、適正4~5,000円前後
リザードンex(SR) | |||
---|---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 | 販売価格 |
7月28日 (発売日) | 8,000円 | 3,200円 | 9,980円 |
7月29日 | 5,000円 | 5,000円 | 9,980円 |
7月30日 | 5,000円 | 5,000円 | 9,980円 |
7月31日 | 5,200円 | 5,000円 | 9,980円 |
8月1日 | 5,555円 | 4,500円 | 8,980円 |
8月6日 | 5,000円 | 4,500円 | 8,980円 |
悪テラリザードンex(SR)の売り時を見る!
ポピーSR
値段予想...初動15000円 適正10000円前後
ポピーSR | |||
---|---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 | 販売価格 |
7月28日 (発売日) | 6,666円 | 2,200円 | 6,980円 |
7月29日 | 3,900円 | 3,500円 | 6,980円 |
7月30日 | 3,700円 | 3,500円 | 4,980円 |
7月31日 | 3,500円 | 3,500円 | 6,980円 |
8月1日 | 3,600円 | 3,500円 | 4,980円 |
8月6日 | 3,400円 | 3,500円 | 4,980円 |
ポピーSRの売り時を見る!
オルティガSR
値段予想...初動7,000円前後、適正3,000円前後
オルティガSR | |||
---|---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 | 販売価格 |
7月28日 (発売日) | 5,000円 | 1,700円 | 4,980円 |
7月29日 | 3,333円 | 1,700円 | 4,980円 |
7月30日 | 3,333円 | 1,700円 | 4,980円 |
7月31日 | 3,500円 | 1,700円 | 4,980円 |
8月1日 | 3,500円 | 3,200円 | 4,980円 |
8月6日 | 3,700円 | 2,500円 | 4,980円 |
オルティガSRの売り時を見る!
ピジョットex(SAR)
値段予想...初動5~6,000円 適正2,000円前後
ピジョットSAR1000円ぐらいで30枚ぐらいほしいな
もう少し塗りに質感もたせてほしかったな
ピジョットex(SAR) | |||
---|---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 | 販売価格 |
7月28日 (発売日) | 6,500円 | 1,700円 | 4,980円 |
7月29日 | 3,000円 | 2,500円 | 4,980円 |
7月30日 | 3,000円 | 2,500円 | 4,980円 |
7月31日 | 3,000円 | 1,700円 | 4,980円 |
8月1日 | 3,000円 | 2,500円 | 4,980円 |
8月6日 | 3,000円 | 3,000円 | 5,980円 |
オモダカSR
値段予想...初動 10000円前後 適正2~3000円
オモダカSR | |||
---|---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 | 販売価格 |
7月28日 (発売日) | 4,000円 | 1,700円 | 4,980円 |
7月29日 | 2,500円 | 1,700円 | 4,980円 |
7月30日 | 2,222円 | 1,700円 | 4,980円 |
7月31日 | 2,222円 | 1,700円 | 4,980円 |
8月1日 | 2,400円 | 2,400円 | 3,480円 |
8月6日 | 1,900円 | 1,200円 | 3,480円 |
オモダカSRの売り時を見る!
炎エネルギーUR
炎エネルギーUR(sv3) | |||
---|---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 | 販売価格 |
7月28日 (発売日) | 3,000円 | 1,000円 | 2,980円 |
7月29日 | 2,000円 | 2,000円 | 2,980円 |
7月30日 | 1,900円 | 2,000円 | 2,980円 |
7月31日 | 1,999円 | 2,000円 | 2,980円 |
8月1日 | 2,200円 | 2,000円 | 2,980円 |
8月6日 | 2,200円 | 1,500円 | 2,980円 |
炎エネルギーURの売り時を見る!
コオリッポex(SAR)
値段予想…初動10,000円前後、適正3~4,000円前後
イラスト地味に好き・・・・!
SARにしてはちょっとちゃっちくないか?
コオリッポex(SAR) | |||
---|---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 | 販売価格 |
7月28日 (発売日) | 6,000円 | 1,400円 | 3,980円 |
7月29日 | 2,000円 | 2,800円 | 3,980円 |
7月30日 | 2,000円 | 2,000円 | 3,980円 |
7月31日 | 1,900円 | 2,000円 | 3,980円 |
8月1日 | 2,000円 | 1,800円 | 3,480円 |
8月6日 | 1,800円 | 2,000円 | 3,980円 |
コオリッポex(SAR)の売り時を見る!
ボウルタウンUR
ボウルタウンUR | |||
---|---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 | 販売価格 |
7月28日 (発売日) | 3,333円 | 1,000円 | 2,980円 |
7月29日 | 2,000円 | 2,000円 | 2,980円 |
7月30日 | 2,000円 | 2,000円 | 2,980円 |
7月31日 | 2,000円 | 1,500円 | 2,980円 |
8月1日 | 2,000円 | 1,500円 | 2,980円 |
8月6日 | 2,100円 | 2,000円 | 2,980円 |
ボウルタウンURの売り時を見る!
ブロロロームex(SAR)
値段予想…初動15,000円前後、適正3~4,000円前後
ブロロロームexのイラストかっこよすぎんか
ブロロロームexのイラストがスターモービルって感じで最高!
ブロロロームex(SAR) | |||
---|---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 | 販売価格 |
7月28日 (発売日) | 4,444円 | 1,000円 | 2,980円 |
7月29日 | 1,666円 | 2,000円 | 2,980円 |
7月30日 | 1,888円 | 1,500円 | 2,980円 |
7月31日 | 1,777円 | 1,500円 | 2,980円 |
8月1日 | 1,600円 | 1,500円 | 2,980円 |
8月6日 | 1,500円 | 1,800円 | 3,480円 |
バンギラスex(SR)
値段予想…初動2~3,000円 適正 2000円前後
バンギラスex(SR) | |||
---|---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 | 販売価格 |
7月28日 (発売日) | 1,200円 | 600円 | 1,780円 |
7月29日 | 1,200円 | 800円 | 1,780円 |
7月30日 | 1,200円 | 800円 | 1,780円 |
7月31日 | 1,111円 | 800円 | 1,780円 |
8月1日 | 1,200円 | 800円 | 1,780円 |
8月6日 | 800円 | 800円 | 1,780円 |
バンギラスex(SR)の売り時を見る!
ピジョットex(SR)
値段予想...初動800円 適正300円
ピジョットex(SR) | |||
---|---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 | 販売価格 |
7月28日 (発売日) | 1,500円 | 400円 | 1,280円 |
7月29日 | 800円 | 500円 | 1,280円 |
7月30日 | 800円 | 500円 | 1,280円 |
7月31日 | 830円 | 500円 | 1,280円 |
8月1日 | 999円 | 600円 | 1,280円 |
8月6日 | 900円 | 600円 | 1,280円 |
ピジョットex(SR)を見る!
コオリッポex(SR)
値段予想...初動1200円前後 適正800円前後
コオリッポex(SR) | |||
---|---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 | 販売価格 |
7月28日 (発売日) | 1,600円 | 400円 | 1,280円 |
7月29日 | 777円 | 500円 | 1,280円 |
7月30日 | 700円 | 500円 | 1,280円 |
7月31日 | 700円 | 400円 | 1,280円 |
8月1日 | 700円 | 500円 | 980円 |
8月6日 | 650円 | 400円 | 1,280円 |
コオリッポex(SR)を見る!
ビークインex(SR)
値段予想...初動3000円前後 適正1000円前後
ビークインex(SR) | |||
---|---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 | 販売価格 |
7月28日 (発売日) | 1,500円 | 300円 | 980円 |
7月29日 | 666円 | 500円 | 980円 |
7月30日 | 666円 | 500円 | 980円 |
7月31日 | 650円 | 400円 | 980円 |
8月1日 | 650円 | 500円 | 980円 |
8月6日 | 600円 | 300円 | 980円 |
ビークインex(SR)を見る!
ライムSR
値段予想...初動2000円 適正1000円前後
ライムSR | |||
---|---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 | 販売価格 |
7月28日 (発売日) | 1,000円 | 300円 | 980円 |
7月29日 | 777円 | 500円 | 980円 |
7月30日 | 700円 | 500円 | 980円 |
7月31日 | 600円 | 500円 | 980円 |
8月1日 | 666円 | 600円 | 1,280円 |
8月6日 | 650円 | 600円 | 1,280円 |
ライムSRの売り時を見る!
アブソルex(SR)
値段予想...初動800円 適正500円
アブソルex(SR) | |||
---|---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 | 販売価格 |
7月28日 (発売日) | 888円 | 250円 | 780円 |
7月29日 | 600円 | 350円 | 780円 |
7月30日 | 600円 | 350円 | 780円 |
7月31日 | 600円 | 350円 | 780円 |
8月1日 | 550円 | 400円 | 980円 |
8月6日 | 500円 | 500円 | 980円 |
アブソルex(SR)を見る!
キラフロルex(SR)
値段予想...初動1000円前後 適正900円前後
キラフロルex(SR) | |||
---|---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 | 販売価格 |
7月28日 (発売日) | 777円 | 250円 | 880円 |
7月29日 | 500円 | 250円 | 880円 |
7月30日 | 500円 | 250円 | 880円 |
7月31日 | 500円 | 250円 | 880円 |
8月1日 | 500円 | 400円 | 880円 |
8月6日 | 500円 | 400円 | 880円 |
キラフロルex(SR)を見る!
ブロロロームex(SR)
値段予想...初動1000円 適正500円
ブロロロームex(SR) | |||
---|---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 | 販売価格 |
7月28日 (発売日) | 650円 | 250円 | 780円 |
7月29日 | 555円 | 350円 | 780円 |
7月30日 | 555円 | 350円 | 780円 |
7月31日 | 555円 | 350円 | 780円 |
8月1日 | 500円 | 350円 | 880円 |
8月6日 | 500円 | 350円 | 880円 |
ブロロロームex(SR)を見る!
黒炎の支配者の封入率は?当たり枠まとめ
黒炎の支配者1BOXに入る封入率(あたり枠)をまとめました。
レアリティ | 1BOXあたりのカード枠 |
---|---|
UR (ウルトラレア) | 1カートン(12BOX)に1~2枚 |
SAR (スペシャルアートレア) | 1BOXに1~2枚確定 |
SR (スペシャルレア) | |
AR (アートレア) | 2~3枚 |
RR (ポケモンex) | 4枚 |
黒炎の支配者当たり(レア)カード一覧表|メルカリ・販売・買取
黒炎の支配者の当たり(レア)カードのメルカリ相場と遊々亭の買取価格をカードごとに紹介していきます。
売りたい人はぜひ参考にしてください!♪
URカードリスト
黒炎の支配者のURカードリストを作成しました!
リザードンex(UR) | ボウルタウンUR | 基本炎エネルギーUR |
---|---|---|
メルカリ 6,800円 | メルカリ 1,650円 | メルカリ 1,700円 |
販売 9,980円 | 販売 1,980円 | 販売 2,480円 |
買取 5,000円 | 買取 1,200円 | 買取 1,200円 |
SARカードリスト
黒炎の支配者のSARカードリストを作成しました!
コオリッポex(SAR) | リザードンex(SAR) | ブロロロームex(SAR) |
---|---|---|
メルカリ 999円 | メルカリ 24,000円 | メルカリ 900円 |
販売 1,280円 | 販売 39,800円 | 販売 1,280円 |
買取 800円 | 買取 28,000円 | 買取 600円 |
ピジョットex(SAR) | オモダカSAR | ポピーSAR |
---|---|---|
メルカリ 1,800円 | メルカリ 3,000円 | メルカリ 3,600円 |
販売 2,980円 | 販売 4,980円 | 販売 5,980円 |
買取 2,000円 | 買取 2,000円 | 買取 4,200円 |
サポートSRカードリスト
オモダカSR | オルティガSR | ポピーSR | ライムSR |
---|---|---|---|
メルカリ 900円 | メルカリ 1,800円 | メルカリ 1,600円 | メルカリ 500円 |
販売 1,280円 | 販売 3,980円 | 販売 2,980円 | 販売 880円 |
買取 400円 | 買取 1,200円 | 買取 1,500円 | 買取 250円 |
SRカードリスト
コオリッポex(SR) | バンギラスex(SR) | ビークインex(SR) | キラフロルex(SR) |
---|---|---|---|
メルカリ 555円 | メルカリ 750円 | メルカリ 555円 | メルカリ 500円 |
販売 780円 | 販売 980円 | 販売 780円 | 販売 780円 |
買取 250円 | 買取 250円 | 買取 250円 | 買取 250円 |
リザードンex(SR) | アブソルex(SR) | ブロロロームex(SR) | ピジョットex(SR) |
---|---|---|---|
メルカリ 3,200円 | メルカリ 550円 | メルカリ 500円 | メルカリ 777円 |
販売 4,480円 | 販売 780円 | 販売 780円 | 販売 880円 |
買取 1,400円 | 買取 250円 | 買取 250円 | 買取 350円 |
ARカードリスト
拡張パック「黒炎の支配者」は買うべき?もうかる?
『黒炎の支配者』は買うべきかどうか、私からみた個人的な意見をまとめました!
- プレイヤー…買うべきパック
- 転売屋…あんまり儲からないパック
- 投資家…買うべきパック
プレイヤー|買うべきパック
プレイヤー向けの性能が高いカードが多い印象なので、買うべきパックです!もちろんシングル購入でもOK。
悪テラスタルリザードンexは、環境入りする圧倒的な強さを持つカードだし、ルギアの弱点をつける雷バンギラスexもアタッカーとして申し分なし。
くわえてキラフロルex、ピジョットexなど特性もちの「exポケモン」がとても優秀です。
スタジアム「タウンデパート」「ポケモンリーグ本部」が2種はいっていることも◎!
サポートカードやグッズは、汎用性が高いカードが多いので、持っていて損はないでしょう。
転売屋|あまり儲からないパック
転売してお金を稼ぐ目的で考えると、黒炎の支配者はあまり儲からないパックでしょう。
リザードンは圧倒的人気で強いですが、それ以外のレアカードが弱い印象。
クレイバーストのナンジャモや、トリプレットビートのキハダ、バイオレットexのミモザといったような、稼ぎメインとなるサポートキャラクターがやや弱いです。
さらに、ARやレア以外のサポートやグッズカードで高値がつくカードもあまり予想できません。
売って稼ぐ目的で大量に買うと、元が取れない可能性が高いですね。
投資家|買うべきパック
投資家目線で考えると、黒炎の支配者は買うべきパックといえます。理由は3つあります。
- 生産量が少ないといわれている
- 寝かせておけば高額になるリザードンのレアカードが3種
- オモダカSARやSRは、寝かせておいた方が高くなる可能性が高い
まず、生産量が少ないパックの収録カードは、1~2年後に高騰する可能性が高いです。単純に希少性が高いためです。
つぎに、リザードンのポケモンカードは、寝かせておけば軒並み高騰します。美品のまま保存しておくことで、発売当初よりも高価なカードになるでしょう。
オモダカはスカーレット&バイオレットのチャンピオンです。スマートでクール、強い、カッコいいなどの大人固有キャラクターは、発売当初よりも寝かせておいた方が高くなる傾向があります。
オモダカが高騰するカードになるかはわかりませんが、可能性として高いと感じました。
拡張パック「黒炎の支配者」の基本情報
商品名 |
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック 「黒炎の支配者」 |
発売日 |
2023年7月28日(金)発売 |
価格(定価) |
1パック 180円(税込) 1BOX 5400円(税込) |
内容 |
全108種+??? 1パック 5枚入り 1BOX 30パック入り |
【まとめ】黒炎の支配者の高額買取当たりカードランキング!
今回は、拡張パック「黒炎の支配者」の当たりレアカードランキングをご紹介しました!
メルカリの値段相場は実際に目視して相場を決めています。
買取価格は「-遊々亭-
」様の情報を記載しています。
リザードンのレアカードが3種類もあるのはアツい!!
サポートキャラの人気が微妙だから、評価がわかれそうなパックだね!
最新弾の情報はコチラ |
---|
12月2日発売 ▶ ハイクラスパック「VSTARユニバース」 |
2023年4月14日発売 ▶ 拡張パック「スノーハザード」 ▶ 拡張パック「クレイバースト」 ▶ ポケモンカードジムセット「ナンジャモ」 |
2023年6月16日発売 ▶ 強化拡張パック「ポケモンカード151」 |
2023年7月7日発売 ▶ おまかせexスタートデッキ |
2023年7月28日発売 ▶ 拡張パック「黒炎の支配者」 ▶ デッキビルドBOX「黒炎の支配者」 |
2023年9月22日発売予定 ▶ 強化拡張パック「レイジングサーフ」 ▶ スターターセットテラスタル 「ミュウツーex」 「ラウドボーンex」 |
2023年10月27日発売予定 ▶ 拡張パック「未来の一閃」 ▶ 拡張パック「古代の咆哮」 |
2023年12月 ▶ ハイクラスパック「シャイニートレジャー」 |