2022年12月2日(金)に発売のハイクラスパック「VSTARユニバース」。
今回初めて登場したレアリティ「SAR(スペシャルアートレア)」と「AR(アートレア)」。
発売から半年以上経ち、取引価格や買取価格がだいぶ下がってきたよ!
本記事では、VSTARユニバースの当たりカードランキングをつくりました!
トップレアは「ピカチュウAR」!
AR9枚セットは37000円前後で取引されています!
\最新弾/
VSTARユニバース当たりカードランキング19位!
VSTARユニバースの高額当たりカードを19位までランキングにしました!
メルカリの値段相場を目視で確認し、だいたいの相場を決定してランキングをつくっています。
買取価格は「[st_af name="yuyutei-t1"]」様の買取価格を掲載しています。
\8月25日 21時40分更新/
当たりカードランキング
- ピカチュウAR
25,000円前後 - カミツレのきらめきSR
12,000円前後 - カイのSAR
12,000円前後 - ギラティナVSTARのUR(SA)
9,000円 - シロナの覇気のSAR
7,000円 - アルセウスVSTARのUR(SA)
6,666円 - シンオウの仲間たち
4,444円 - ヒスイの仲間たち
4,000円 - リザードンVSTARのSAR
4,000円 - ナタネの活気SAR
3,333円 - パルキアVSTARのUR(SA)
3,333円 - ディアルガVSTARのUR(SA)
3,500円 - ツツジのSAR
3,000円 - ミュウツーVSTARのSAR
2,600円 - リーフィアVSTARのSAR
2,500円 - リザードンVのSAR
2,500円 - グレイシアVSTARのSAR
2,111円 - メロンのSAR
2,000円 - ヒスイゾロアークVSTARのSAR
1,800円
ピカチュウARの値段相場
| メルカリの取引相場 | 25,000円前後 |
| 更新日 | メルカリ | 買取 |
| 12月11日 | 18000-20000円 | 12000円 |
| 12月12日 | 18000-20000円 | 12000円 |
| 12月18日 | 17000円前後 | 14000円 |
| 12月25日 | 15000円前後 | 12000円 |
| 1月3日 | 16000円前後 | 9000円 |
| 2月11日 | 26000円前後 | 16000円 |
| 3月3日 | 37000円前後 | 25000円 |
| 3月28日 | 28000円前後 | 28000円 |
| 5月28日 | 35000円前後 | 21000円 |
| 7月4日 | 37000円前後 | 21000円 |
| 8月25日 | 25000円前後 | 25000円 |
\価格高騰中!/
9枚セットのパックの確率は255BOXに1パックらしい!
カミツレのきらめきのSR 値段相場
| メルカリの取引相場 | 12,000円前後 |
| 更新日 | メルカリ | 買取 |
| 初動 (フラゲ) | 20000~24000円 | - |
| 12月2日 (発売日) | 20000~22000円 | 7000円 |
| 12月3日 | 20000~22000円 | 12000円 |
| 12月4日 | 20000~22000円 | 9000円 |
| 12月5日 | 22000~25000円 | 16000円 |
| 12月6日 | 22000円~23000円 | 21000円 |
| 12月17日 | 15000~16000円 | 11000円 |
| 12月25日 | 14000円 | 10000円 |
| 1月3日 | 13000円 | 9000円 |
| 2月11日 | 20000円 | 15000円 |
| 3月3日 | 20000円 | 20000円 |
| 3月28日 | 17000円 | 15000円 |
| 5月28日 | 18500円 | 16000円 |
| 7月4日 | 19000円 | 21000円 |
| 8月25日 | 12000円 | 15000円 |
カイのSAR 値段相場
| メルカリの取引相場 | 12,000円前後 |
| 更新日 | メルカリ | 買取 |
| 12月1日 (フラゲ) | 36000円前後 | - |
| 12月2日 (発売日) | 29000~30000円 | 12000円 |
| 12月3日 | 25000~27000円 | 22000円 |
| 12月4日 | 25000~27000円 | 16000円 |
| 12月5日 | 28000円前後 | 25000円 |
| 12月6日 | 28000円前後 | 25000円 |
| 12月18日 | 21000円 | 17000円 |
| 1月3日 | 19000円前後 | 15000円 |
| 2月11日 | 22000円前後 | 21000円 |
| 3月3日 | 22000円 | 21000円 |
| 3月28日 | 18500円前後 | 15000円 |
| 5月28日 | 18000円前後 | 15000円 |
| 7月4日 | 19000円前後 | 21000円 |
| 8月25日 | 12000円 | 12000円 |
カイを中心としたシンジュ団のキャプテンたちがうつっていて最高!!!!
ギラティナVSTARのUR(SA) 値段相場
| メルカリの取引相場 | 9,000円 |
| 更新日 | メルカリ | 買取 |
| 初動 (フラゲ) | 30000円前後 | - |
| 12月2日 (発売日) | 22000円前後 | 8000円 |
| 12月3日 | - | 15000円 |
| 12月4日 | 16000円 | 12000円 |
| 12月5日 | 22000円 | 16000円 |
| 12月9日 | 18000円 | 12000円 |
| 12月18日 | 14000円前後 | 11000円 |
| 12月25日 | 13000円前後 | 10000円 |
| 1月4日 | 12000円前後 | 9000円 |
| 2月11日 | 14500円前後 | 12000円 |
| 3月3日 | 15000円 | 12000円 |
| 3月28日 | 11500円 | 9000円 |
| 5月28日 | 11000円 | 9000円 |
| 7月4日 | 11111円 | 9000円 |
| 8月25日 | 9000円 | 6500円 |
シロナの覇気のSAR 値段相場
| メルカリの取引相場 | 7000円 |
| 更新日 | メルカリ | 買取 |
| 初動(フラゲ) | 15000~17000円 | - |
| 12月2日(発売日) | 8000円前後 | 3200円 |
| 12月3日 | - | 6000円 |
| 12月5日 | - | 7000円 |
| 12月12日 | 7500円 | 9000円 |
| 12月18日 | 7000円 | 6500円 |
| 12月25日 | 6700円前後 | 7500円 |
| 1月4日 | 6700円前後 | 5000円 |
| 2月11日 | 8200円前後 | 7000円 |
| 3月3日 | 8600円 | 7000円 |
| 3月28日 | 7500円 | 9000円 |
| 5月28日 | 9000円 | 7000円 |
| 7月4日 | 9500円 | 12000円 |
| 8月25日 | 7000円 | 9000円 |
アルセウスVSTARのUR(SA) 値段相場
| メルカリの取引相場 | 6666円 |
| 更新日 | メルカリ | 買取 |
| 初動(フラゲ) | 30000円前後 | - |
| 12月2日(発売日) | 17000円前後 | 7000円 |
| 12月3日 | - | 12000円 |
| 12月4日 | 15000円前後 | 9000円 |
| 12月5日 | - | 14000円 |
| 12月6日 | 17000円前後 | 15000円 |
| 12月11日 | 14500円前後 | 10000円 |
| 12月12日 | 14000円前後 | 14000円 |
| 12月18日 | 11000円前後 | 9000円 |
| 1月4日 | 10000円前後 | 7500円 |
| 2月11日 | 11000円 | 10000円 |
| 3月3日 | 10500円 | 6500円 |
| 3月28日 | 8,500円 | 6500円 |
| 5月28日 | 7500円 | 4500円 |
| 7月4日 | 8500円 | 9000円 |
| 8月25日 | 6666円 | 6300円 |
ヒスイの仲間たちSR 値段相場
| メルカリの取引相場 | 4000円 |
| 更新日 | メルカリ | 買取 |
| 初動 (フラゲ) | 15000円前後 | - |
| 12月2日 (発売日) | 8000~9000円 | 4000円 |
| 12月3日 | 8000~9000円 | 7500円 |
| 12月4日 | 9000~9500円 | 5800円 |
| 12月6日 | 10000円前後 | 7500円 |
| 12月9日 | 8500円前後 | 6500円 |
| 12月18日 | 6500~7000円 | 5000円 |
| 12月25日 | 6500円前後 | 4500円 |
| 1月4日 | 6300円 | 4000円 |
| 2月11日 | 7500円 | 7000円 |
| 3月3日 | 8600円 | 5000円 |
| 3月28日 | 6500円 | 4500円 |
| 5月28日 | 7000円 | 5600円 |
| 7月4日 | 7000円 | 5600円 |
| 8月25日 | 4000円 | 5000円 |
パルキアVSTARのUR(SA) 値段相場
| メルカリの取引相場 | 3333円 |
| 更新日 | メルカリ | 買取 |
| 初動(フラゲ) | 21000円前後 | - |
| 12月2日(発売日) | 9000~12000円 | 4000円 |
| 12月3日 | - | 7500円 |
| 12月4日 | 7000~8000円 | 5800円 |
| 12月5日 | 8500円前後 | 6000円 |
| 12月6日 | 9000円前後 | 7000円 |
| 12月18日 | 6000円 | 5600円 |
| 12月25日 | 6000円 | 4000円 |
| 1月4日 | 5700円 | 5000円 |
| 2月11日 | 5500円 | 5000円 |
| 3月3日 | 5500円 | 5000円 |
| 3月28日 | 4500円 | 3500円 |
| 5月28日 | 4000円 | 3500円 |
| 7月4日 | 5000円 | 5000円 |
| 8月25日 | 3333円 | 2500円 |
ディアルガVSTARのUR(SA) 値段相場
| メルカリの取引相場 | 3500円 |
| 更新日 | メルカリ | 買取 |
| 初動(フラゲ) | 21000円前後 | - |
| 12月2日(発売日) | 8000~9000円 | 3200円 |
| 12月3日 | 8000~9000円 | 6000円 |
| 12月4日 | 7500円前後 | 4500円 |
| 12月5日 | 8500円前後 | 6000円 |
| 12月6日 | 8000円前後 | 7000円 |
| 12月18日 | 5500円 | 4000円 |
| 12月25日 | 5000円 | 4000円 |
| 1月4日 | 5000円 | 3500円 |
| 2月11日 | 5000円 | 5000円 |
| 3月3日 | 5000円 | 5000円 |
| 3月28日 | 4400円 | 3500円 |
| 5月28日 | 4200円 | 3500円 |
| 7月4日 | 4444円 | 5000円 |
| 8月25日 | 3500円 | 2800円 |
\VSTARユニバース買いすぎた人におすすめ/
カンタン!段ボールに詰めるだけ!
VSTARユニバースの封入率は?当たり枠まとめ
VSTARユニバース1BOXに入る封入率(あたり枠)をまとめました。
| レアリティ | 1BOXあたりのカード枠 |
|---|---|
| UR (ウルトラレア) | 1カートン(20BOX)に1~2枚(SAR枠と同じ?) |
| SRエネルギー | 1枚固定 |
| SAR (スペシャルアートレア)ポケモン | 1枚 |
| SRサポート or SARサポート | 1枚 |
| AR (アートレア) | 2~3枚 |
| K (かがやくポケモン) | 1枚 |
| RRR (VSTAR/VMAX) | 2~4枚 |
| RR (ポケモンV) | 5~6枚 |
VSTARユニバース当たりの買取価格相場
VSTARユニバースに収録される当たりカードの買取価格と販売価格の相場をまとめていきます。
URカードリスト
| オリジンパルキアVSTAR | オリジンディアルガVSTAR | ギラティナVSTAR | アルセウスVSTAR |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| メルカリ相場 3333円 | メルカリ相場 3500円 | メルカリ相場 9000円 | メルカリ相場 6666円 |
| 販売相場 4980円 | 販売相場 3980円 | 販売相場 12800円 | 販売相場 8900円 |
| 買取相場 2500円 | 買取相場 2800円 | 買取相場 6500円 | 買取相場 6300円 |
SARカードリスト
| リザードンVSTAR | ミュウツーVSTAR | ヒスイダイケンキVSTAR | ヒスイゾロアークVSTAR |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| メルカリ相場 4000円 | メルカリ相場 2600円 | メルカリ相場 700円 | メルカリ相場 1800円 |
| 販売相場 7980円 | 販売相場 4980円 | 販売相場 880円 | 販売相場 2480円 |
| 買取相場 4000円 | 買取相場 2500円 | 買取相場 400円 | 買取相場 1200円 |
| リーフィアVSTAR | グレイシアVSTAR | ゼラオラVSTAR | ゼラオラVMAX |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| メルカリ相場 2500円 | メルカリ相場 2111円 | メルカリ相場 800円 | メルカリ相場 1499円 |
| 販売相場 3980円 | 販売相場 3980円 | 販売相場 1480円 | 販売相場 1780円 |
| 買取相場 2000円 | 買取相場 2000円 | 買取相場 600円 | 買取相場 1000円 |
| デオキシスVSTAR | デオキシスVMAX | ルカリオVSTAR | ダークライVSTAR |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| メルカリ相場 888円 | メルカリ相場 570円 | メルカリ相場 999円 | メルカリ相場 900円 |
| 販売相場 980円 | 販売相場 980円 | 販売相場 1780円 | 販売相場 1280円 |
| 買取相場 500円 | 買取相場 500円 | 買取相場 1000円 | 買取相場 800円 |
| レジギガスVSTAR | バオッキーVSTAR | ブリムオンVMAX | エンテイV |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| メルカリ相場 555円 | メルカリ相場 1500円 | メルカリ相場 499円 | メルカリ相場 1000円 |
| 販売相場 880円 | 販売相場 1980円 | 販売相場 880円 | 販売相場 1480円 |
| 買取相場 400円 | 買取相場 1500円 | 買取相場 400円 | 買取相場 800円 |
| スイクンV | ライコウV | ザシアンV | ザマゼンタV |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| メルカリ相場 2000円 | メルカリ相場 1200円 | メルカリ相場 888円 | メルカリ相場 444円 |
| 販売相場 2480円 | 販売相場 1780円 | 販売相場 980円 | 販売相場 880円 |
| 買取相場 2000円 | 買取相場 1000円 | 買取相場 500円 | 買取相場 400円 |
| ネオラントV | ヒスイダイケンキV | リザードンV | ドラピオンV |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| メルカリ相場 1200円 | メルカリ相場 666円 | メルカリ相場 2500円 | メルカリ相場 500円 |
| 販売相場 1780円 | 販売相場 880円 | 販売相場 4480円 | 販売相場 880円 |
| 買取相場 800円 | 買取相場 400円 | 買取相場 2200円 | 買取相場 400円 |
| フーパV | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| メルカリ相場 500円 | |||
| 販売相場 880円 | |||
| 買取相場 400円 |
| カイSAR | セキSAR | ザクロSAR | メロンSAR |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| メルカリ相場 12000円 | メルカリ相場 2000円 | メルカリ相場 500円 | メルカリ相場 2000円 |
| 販売相場 24800円 | 販売相場 1980円 | 販売相場 880円 | 販売相場 3980円 |
| 買取相場 12000円 | 買取相場 2000円 | 買取相場 400円 | 買取相場 2800円 |
| キバナ | シロナの覇気 | ナタネの活気 | ツツジ |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| メルカリ相場 1700円 | メルカリ相場 7000円 | メルカリ相場 3333円 | メルカリ相場 3000円 |
| 販売相場 1980円 | 販売相場 12800円 | 販売相場 5980円 | 販売相場 4980円 |
| 買取相場 1500円 | 買取相場 9000円 | 買取相場 3000円 | 買取相場 3500円 |
| アクロマの実験 | チェレンの気くばり | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| メルカリ相場 1300円 | メルカリ相場 999円 | ||
| 販売相場 1780円 | 販売相場 1280円 | ||
| 買取相場 800円 | 買取相場 500円 |
SRカードリスト
| カミツレのきらめき | ウォロ | ヒスイの仲間たち | シンオウの仲間たち |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| メルカリ相場 12000円 | メルカリ相場 650円 | メルカリ相場 4000円 | メルカリ相場 4444円 |
| 販売相場 29800円 | 販売相場 880円 | 販売相場 9980円 | 販売相場 8980円 |
| 買取相場 15000円 | 買取相場 350円 | 買取相場 5000円 | 買取相場 4500円 |
| 博士の研究 | ボスの指令 | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| メルカリ相場 555円 | メルカリ相場 700円 | ||
| 販売相場 880円 | 販売相場 1480円 | ||
| 買取相場 350円 | 買取相場 500円 |
\ネット最安値更新中!/
ピカチュウAR9枚セットカードリスト
ARカードリスト
| マナフィ | ミュウ | ディアンシー | アブソル |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| チルタリス | ヒスイヌメルゴン | ガラルサンダー | ガラルフリーザー |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ガラルファイヤー | メタモン | ノコッチ | ミルタンク |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ビーダル | オドリドリ | ルナトーン | ソルロック |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
K(かがやく)カードリスト
| かがやくムゲンダイナ | かがやくリザードン | かがやくゲッコウガ | かがやくサーナイト |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| かがやくデンジムシ | かがやくルチャブル | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
VSTARユニバース当たり(レア)カードリスト
VSTARユニバースのレアカードを一覧にしてまとめました!
- URリスト
- SARリスト
- SRリスト
- ARリスト
UR(ウルトラレア)リスト
VSTARユニバースに収録されるUR(ウルトラレア)のカードリスト一覧を作りました。
| 封入率 | 1カートン(12BOX)に1~2枚 |
\タップで開く/
SAR(スペシャルアートレア)リスト
VSTARユニバースに収録されるSAR(アートレア)のカードリスト一覧を作りました。
| 封入率 | 1BOXに1~2枚 |
\タップで開く/
SR(スペシャルアート)リスト
VSTARユニバースに収録のSR(スペシャルアート)のカードリスト一覧です。
| 封入率 | 1BOXに0~1枚(SAR枠と同じ) |
\タップで開く/
AR(アートレア)リスト
VSTARユニバースに収録されるAR(アートレア)のカードリスト一覧です。
K(かがやく)カードリスト
かがやくポケモン(K)のカードリストをまとめました。
| 封入率 | 1BOXに1枚確定 |
\タップで開く/
RRRカードリスト
RRRカードリスト一覧を作りました。
| 封入率 | 1BOXに2~4枚 |
RRカードリスト
VSTARユニバースに収録のRRカードリストを作りました!
| 封入率 | 1BOXに4~6枚 |
\タップで開く/
ハイクラスパック「VSTARユニバース」の基本情報
| 商品名 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド ハイクラスパック VSTARユニバース |
| 発売日 | 2022年12月2日(金) |
| 価格(定価) | 1パック 550円(税込) 1BOX 5500円(税込) |
| 内容 | 全172種+??? 1パック 10枚入り 1BOX 10パック入り |
\ 購入はこちら /
[itemlink post_id="5605"]
| 最新弾の情報はコチラ |
|---|
| 2023年7月28日発売 ▶ 拡張パック「黒炎の支配者」 ▶ デッキビルドBOX「黒炎の支配者」 |
| 2023年9月22日発売 ▶ 強化拡張パック「レイジングサーフ」 ▶ スターターセットテラスタル 「ミュウツーex」 「ラウドボーンex」 |
| 2023年10月27日発売 ▶ 拡張パック「未来の一閃」 ▶ 拡張パック「古代の咆哮」 |
| 2023年11月10日発売 ▶ スペシャルデッキセットex フシギバナex・カメックスex・リザードンex |
| 2023年12月1日発売 ▶ ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 |
| 2024年1月発売予定 ▶ 拡張パック「ワイルドフォース」 ▶ 拡張パック「サイバージャッジ」 |
































































































































































































