1月20日発売の拡張パック「バイオレットex」!
本記事では、バイオレットexの当たりカードのメルカリ販売相場と買取価格をご紹介します★

だがや嫁
バイオレットexの高額当たりカードランキング1位は「ミモザSAR」だよ
\定価じゃないけどいつでも買える!/
購入はこちら!
バイオレットexBOX最安値はこちら
タップできる目次
バイオレットexの高額当たりカードランキング(SR/SAR/UR)
拡張パック「バイオレットex」の高額当たりカード(SR/SAR/UR)をまでランキングにしました!
\2月1日 23時29分更新/
当たりランキング
- ミモザSAR
63000円前後 - ミモザSR
32000円 - ミライドンexのSAR
24000円 - ミライドンexのUR
6200円 - カエデSR
3400円 - 雷エネルギーUR
3500円 - ふしぎなアメUR
2800円 - ペパーSAR
3400円 - ペパーSR
2300円 - ミライドンex SR
1900円 - ウインディex SR
1800円 - テツノワダチex SAR
1200円 - ワナイダーex SAR
1111円 - 博士の研究(フトゥー) SR
700円 - ジュペッタex SR
550円 - テツノワダチex SR
450円 - ワナイダーex SR
450円 - ジバコイルex SR
400円
ミモザSAR
ミモザSAR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 37777円 | - |
1月20日(発売日) | 50000円 | 17000円 |
1月21日 | 45000円 | 48000円 |
1月22日 | 51000円 | 30000円 |
1月23日 | 57000円 | 49000円 |
1月24日 | 63000円 | 49000円 |
1月26日 | 66000円 | 56000円 |
2月1日 | 63000円 | 49000円 |
2月8日 | 70000円 | 49000円 |
ミモザSRの値段相場

ミモザSR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 40000円 | - |
1月20日(発売日) | 40000円 | 16000円 |
1月21日 | 35000円 | 15000円 |
1月22日 | 32000円 | 25000円 |
1月23日 | 32000円 | 22000円 |
1月24日 | 33000円 | 22000円 |
1月26日 | 34000円 | 32000円 |
2月1日 | 32000円 | 20000円 |
2月8日 | 30000円 | 28000円 |
ミライドンex(SAR)の値段相場
ミライドンexSAR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 30000円前後 | - |
1月20日(発売日) | 22000円 | 8000円 |
1月21日 | 16500円 | 12000円 |
1月22日 | 21000円 | 12000円 |
1月23日 | 26000円 | 25000円 |
1月24日 | 25000円 | 25000円 |
1月26日 | 27000円 | 25000円 |
2月1日 | 24000円 | 21000円 |
ミライドンex(UR)の値段相場
ミライドンex UR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 13333円 | - |
1月20日(発売日) | 7500円 | 2800円 |
1月21日 | 5200円 | 7000円 |
1月22日 | 5800円 | 5000円 |
1月23日 | 6000円 | 5000円 |
1月24日 | 6300円 | 5000円 |
1月26日 | 6200円 | 5000円 |
2月1日 | 6200円 | 4500円 |
カエデSRの値段相場
カエデSR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 6300円 | - |
1月20日(発売日) | 4700円 | 2000円 |
1月21日 | 3400円 | 3000円 |
1月22日 | 3800円 | 3000円 |
1月23日 | 3800円 | 1700円 |
1月24日 | 3800円 | 1700円 |
1月26日 | 3800円 | 1700円 |
2月1日 | 3400円 | 1500円 |
雷エネルギーURの値段相場
雷エネルギーUR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ販売 | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 8300円 | - |
1月20日(発売日) | 4500円 | 2000円 |
1月21日 | 3600円 | 3000円 |
1月22日 | 3700円 | 3000円 |
1月23日 | 3777円 | 3000円 |
1月24日 | 3777円 | 3000円 |
1月26日 | - | 3000円 |
2月1日 | 3500円 | 2500円 |
ふしぎなアメ(UR)の値段相場
ふしぎなアメ | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 7000円 | - |
1月20日(発売日) | 4500円 | 1700円 |
1月21日 | 3300円 | 3000円 |
1月22日 | 3200円 | 3000円 |
1月23日 | 3200円 | 2500円 |
1月24日 | 3200円 | 2500円 |
1月26日 | - | 2500円 |
2月1日 | 2800円 | 2000円 |
ペパー(SAR)の値段相場
ペパーSAR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 6000円 | - |
1月20日(発売日) | 3888円 | 1700円 |
1月21日 | 3500円 | 3000円 |
1月22日 | 3200円 | 3000円 |
1月23日 | 3500円 | 3000円 |
1月24日 | 3600円 | 3000円 |
1月26日 | 3600円 | 3000円 |
2月1日 | 3400円 | 3000円 |
ペパーSRの値段相場
ペパーSR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 4500円 | - |
1月20日(発売日) | 3333円 | 1400円 |
1月21日 | 2400円 | 1500円 |
1月22日 | 2400円 | 1500円 |
1月23日 | 2444円 | - |
1月24日 | 2400円 | - |
1月26日 | 2400円 | - |
2月1日 | 2300円 | 1800円 |
ミライドンex(SR)の値段相場
ミライドンex SR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 3000円 | - |
1月20日(発売日) | 2000円 | 800円 |
1月21日 | 1900円 | 2000円 |
1月22日 | 2100円 | 1500円 |
1月23日 | 2222円 | 1200円 |
1月24日 | 2200円 | 1200円 |
1月26日 | 2200円 | 1200円 |
2月1日 | 1900円 | 1500円 |
ウインディex(SR)の値段相場
ウインディex SR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 3000円 | - |
1月20日(発売日) | 2200円 | 1000円 |
1月21日 | 1800円 | 1500円 |
1月22日 | 1900円 | 1000円 |
1月23日 | 1900円 | 1000円 |
1月24日 | 2200円 | 1000円 |
1月26日 | 2000円 | 1000円 |
2月1日 | 1800円 | 1000円 |
テツノワダチex(SAR)の値段相場
テツノワダチex SAR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 2888円 | - |
1月20日(発売日) | 1500円 | 700円 |
1月21日 | 900円 | 1000円 |
1月22日 | 1111円 | 1000円 |
1月23日 | 1333円 | 1000円 |
1月24日 | 1300円 | 1000円 |
1月26日 | 1300円 | 1200円 |
2月1日 | 1200円 | 1200円 |
ワナイダーex(SAR)の値段相場
ワナイダーex SAR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 3000円 | - |
1月20日(発売日) | 1400円 | 600円 |
1月21日 | 900円 | 800円 |
1月22日 | 1000円 | 800円 |
1月23日 | 1200円 | 800円 |
1月24日 | 1280円 | 800円 |
1月26日 | 1400円 | 800円 |
2月1日 | 1111円 | 800円 |
博士の研究(フトゥー)SRの値段相場
博士の研究(フトゥー)SR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 1600円 | - |
1月20日(発売日) | 888円 | 300円 |
1月21日 | 700円 | 400円 |
1月22日 | 666円 | 300円 |
1月23日 | 666円 | 400円 |
1月24日 | 666円 | 400円 |
1月26日 | 750円 | 400円 |
2月1日 | 700円 | 400円 |
ジュペッタex(SR)の値段相場
ジュペッタex SR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 2000円 | - |
1月20日(発売日) | 777円 | 400円 |
1月21日 | 555円 | 300円 |
1月22日 | 650円 | 300円 |
テツノワダチex(SR)の値段相場
テツノワダチex SR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 1500円 | - |
1月20日(発売日) | 500円 | 250円 |
1月21日 | 444円 | 250円 |
1月22日 | 450円 | 250円 |
ワナイダーex(SR)の値段相場
ワナイダーex SR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 1000円 | - |
1月20日(発売日) | 444円 | 250円 |
1月21日 | 400円 | 250円 |
1月22日 | 450円 | 250円 |
ジバコイルex(SR)の値段相場
ジバコイルex SR | ||
---|---|---|
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
1月19日(フラゲ) | 1000円 | - |
1月20日(発売日) | 750円 | 250円 |
1月21日 | 500円 | 300円 |
1月22日 | 400円 | 250円 |
\購入はこちら!/
購入はこちら!
バイオレットexの封入率は?当たり枠まとめ
バイオレットex1BOXに入る封入率(あたり枠)をまとめました。

レアリティ | 1BOXあたりのカード枠 |
---|---|
UR(ウルトラレア) | 1カートン(20BOX)に1~2枚(SAR枠と同じ?) |
HR(ハイパーレア) | 今作から収録されない |
SAR(スペシャルアートレア) | 1BOXにSR/SARが1枚以上確定 |
SR’(スペシャルアート) | |
AR(アートレア) | 2~3枚 |
RRR | 今作から収録されない |
RR | 1BOXに4枚 |
バイオレットexの開封動画はこちら!
バイオレットex当たり(レアカード)一覧
バイオレットexの当たり(レア)カード一覧は以下の通り
- UR 3種
- SAR 5種
- SR 10種
- AR 12種
URリスト
SARリスト
サポートSRリスト
カエデ | ペパー | 博士の研究 (フトゥー) | ミモザ |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
メルカリ販売相場 4700円 | メルカリ販売相場 3333円 | メルカリ販売相場 888円 | メルカリ販売相場 40000円 |
買取相場 2000円 | 買取相場 1400円 | 買取相場 300円 | 買取相場 16000円 |
SRリスト
ARリスト
タマンチュラAR | ノノクラゲAR | スコヴィランAR | ヤドンAR |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
メルカリ販売相場 300円 | メルカリ販売相場 300円 | メルカリ販売相場 300円 | メルカリ販売相場 470円 |
買取相場 30円 | 買取相場 30円 | 買取相場 30円 | 買取相場 100円 |
ウデッポウAR | パチリスAR | パーモットAR | スリープAR |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
メルカリ販売相場 300 | メルカリ販売相場 400円 | メルカリ販売相場 650円 | メルカリ販売相場 300円 |
買取相場 30円 | 買取相場 100円 | 買取相場 200円 | 買取相場 30円 |
ボチAR | マフィティフAR | オトシドリAR | ホシガリスAR |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
メルカリ販売相場 300円 | メルカリ販売相場 550円 | メルカリ販売相場 300円 | メルカリ販売相場 300円 |
買取相場 50円 | 買取相場 200円 | 買取相場 30円 | 買取相場 50円 |
【まとめ】バイオレットexの当たりカードランキング!メルカリ販売&買取相場まとめ
本記事では1月20日発売の拡張パック「バイオレットex」の当たりカードランキングをご紹介しました!
「メルカリ販売の値段相場」と「-遊々亭-
の買取価格」を参考にランキングを作成しました!

だがや嫁
1BOXにSR以上のレアカードは1枚しか入っていないから、ドキドキだよね。

だがや
どうしても欲しいカードはシングル買いするのがおすすめ!
\購入はこちら!/
購入はこちら!
スカーレットexの当たりはこちら!
最新弾の情報はコチラ |
---|
12月2日発売 ▶ ハイクラスパック「VSTARユニバース」 ▶ スペシャルセット「コンゴウ団」「シンジュ団」 |
2023年1月20日発売予定 ▶ 拡張パック「スカーレットex」 ▶ 拡張パック「バイオレットex」 ▶ プレミアムトレーナーボックスex |
3種のスターターセットが発売予定 ▶ スターターセット「ニャオハ&ルカリオex」 ▶ スターターセット「ホゲータ&デンリュウex」 ▶ スターターセット「クワッス&ミミッキュex」 |
2023年3月10日発売予定 ▶ 強化拡張パック「トリプレットビート」 |
2023年3月24日発売予定 ▶ 「ピカチュウex」スペシャルセット |
2023年4月14日発売予定 ▶ 拡張パック「スノーハザード」 ▶ 拡張パック「クレイバースト」 ▶ ポケモンカードジムセット「ナンジャモ」 |