2023年10月27日発売の拡張パック「未来の一閃」、高額買取・当たりカードランキング17位を作成しました!
注目の当たりカードは、リップSAR、テツノブジンex SAR、チルタリスexSARだよ!
[itemlink post_id="39345"]
[icon name="arrow-circle-right" prefix="fas"] BOX最安値を見る!
未来の一閃の買取当たりカードランキング17位!
未来の一閃収録のレアカードを1~17位までランキングにしました!
メルカリの値段相場は実際に目視して相場を決めています。
買取価格は「[st_af name="yuyutei-t1"]」様の情報を記載しています。
未来の一閃の封入率は?1BOXあたりのレア枠
未来の一閃1BOXに入る封入率(あたり枠)をまとめました。
| レアリティ | 1BOXあたりのカード枠 |
|---|---|
| UR (ウルトラレア) | 1カートン(12BOX)に1~2枚 |
| SAR (スペシャルアートレア) | 1BOXに1~2枚確定 |
| SR (スペシャルレア) | |
| AR (アートレア) | 2~3枚 |
| RR (ポケモンex) | 4枚 |
未来の一閃当たり(レア)カード一覧|買取価格&メルカリ相場
未来の一閃の当たり(レア)カードのメルカリ相場と遊々亭の買取価格を一覧表にしました!
【未来の一閃】各レアカードの値段推移
未来の一閃収録のレアカードを、1枚ずつ値段推移が見れるようにしました。
リップSAR

| リップSAR | |||
|---|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 販売 | 買取 |
| 10月27日 | 12,222円 | 12,800円 | 4,000円 |
| 10月28日 | 8,000円 | 12,800円 | 9,000円 |
| 10月29日 | - | 12,800円 | 9,000円 |
| 11月2日 | 7,500円 | 12,800円 | 6,500円 |
テツノブジンex SAR
| テツノブジンex SAR | |||
|---|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 販売 | 買取 |
| 10月27日 | 8,000円 | 7,980円 | 2,500円 |
| 10月28日 | 6,200円 | 9,980円 | 7,000円 |
| 10月29日 | - | 9,980円 | 5,000円 |
| 11月2日 | 10,500円 | 9,980円 | 5,000円 |
チルタリスex SAR
| チルタリスex SAR | |||
|---|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 販売 | 買取 |
| 10月27日 | 5,000円 | 3,980円 | 1,400円 |
| 10月28日 | 3,000円 | 4,480円 | 3,200円 |
| 10月29日 | - | 4,480円 | 3,200円 |
| 11月2日 | 3,800円 | 4,480円 | 2,200円 |
カウンターキャッチャーUR
| カウンターキャッチャーUR | |||
|---|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 販売 | 買取 |
| 10月27日 | 7,000円 | 6,980円 | 2,200円 |
| 10月28日 | 4,000円 | 7,980円 | 5,600円 |
| 10月29日 | - | 7,980円 | 4,000円 |
| 11月2日 | 5,000円 | 7,980円 | 4,000円 |
テツノカイナex SAR
| テツノカイナexSAR | |||
|---|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 販売 | 買取 |
| 10月27日 | 4,500円 | 4,980円 | 1,700円 |
| 10月28日 | 2,800円 | 4,980円 | 2,500円 |
| 10月29日 | - | 4,980円 | 2,500円 |
| 11月2日 | 3,300円 | 4,980円 | 2,500円 |
リップSR
| リップ SR | |||
|---|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 販売 | 買取 |
| 10月27日 | 4,200円 | 3,980円 | 1,400円 |
| 10月28日 | 2,999円 | 3,980円 | 2,000円 |
| 10月29日 | - | 3,980円 | 2,800円 |
| 11月2日 | 2,800円 | 3,980円 | 2,800円 |
テツノブジンex UR

| テツノブジンex UR | |||
|---|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 販売 | 買取 |
| 10月27日 | 4000円 | 3,980円 | 1,400円 |
| 10月28日 | 2550円 | 3,980円 | 2800円 |
| 10月29日 | - | 3,980円 | 2800円 |
| 11月2日 | 3,333円 | 3,980円 | 1,400円 |
鋼エネルギーUR
| 鋼エネルギーUR | |||
|---|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 販売 | 買取 |
| 10月27日 | 1,500円 | 3,480円 | 1,200円 |
| 10月28日 | 1,888円 | 2,980円 | 2,000円 |
| 10月29日 | - | 2,980円 | 2,000円 |
| 11月2日 | 1,900円 | 2,980円 | 1,500円 |
フトゥー博士のシナリオSAR

| フトゥー博士のシナリオSAR | |||
|---|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 販売 | 買取 |
| 10月27日 | 2,500円 | 1,980円 | 700円 |
| 10月28日 | 1,333円 | 1,980円 | 1,000円 |
| 10月29日 | - | 1,980円 | 1,000円 |
| 11月2日 | 1,400円 | 1,980円 | 1,000円 |
フトゥー博士のシナリオSR
| フトゥー博士のシナリオSR | |||
|---|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 販売 | 買取 |
| 10月27日 | 1,080円 | 980円 | 300円 |
| 10月28日 | 600円 | 980円 | 400円 |
| 10月29日 | - | 980円 | 400円 |
| 11月2日 | 777円 | 980円 | 400円 |
ヒョウタSR
| ヒョウタ SR | |||
|---|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 販売 | 買取 |
| 10月27日 | 1,000円 | 780円 | 250円 |
| 10月28日 | 600円 | 780円 | 350円 |
| 10月29日 | - | 780円 | 350円 |
| 11月2日 | 555円 | 780円 | 350円 |
テツノブジンex SR

| テツノブジンex SR | |||
|---|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 販売 | 買取 |
| 10月27日 | 1,999円 | 1,480円 | 500円 |
| 10月28日 | 1,400円 | 1,780円 | 1,000円 |
| 10月29日 | - | 1,780円 | 1,000円 |
| 11月2日 | 1,550円 | 1,780円 | 1,200円 |
テツノカイナex SR

| テツノカイナex SR | |||
|---|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 販売 | 買取 |
| 10月27日 | 1,999円 | 1,980円 | 700円 |
| 10月28日 | 1,111円 | 1,980円 | 1,000円 |
| 10月29日 | - | 1,980円 | 1,000円 |
| 11月2日 | 1,300円 | 1,980円 | 500円 |
イッカネズミex SR

| イッカネズミex SR | |||
|---|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 販売 | 買取 |
| 10月27日 | 1,500円 | 980円 | 300円 |
| 10月28日 | 700円 | 980円 | 300円 |
| 10月29日 | - | 980円 | 300円 |
| 11月2日 | 666円 | 980円 | 400円 |
チルタリスex SR

| チルタリスex SR | |||
|---|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 販売 | 買取 |
| 10月27日 | 888円 | 980円 | 300円 |
| 10月28日 | 600円 | 980円 | 400円 |
| 10月29日 | - | 980円 | 400円 |
| 11月2日 | 555円 | 980円 | 500円 |
ギルガルドex SR

| ギルガルドex SR | |||
|---|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 販売 | 買取 |
| 10月27日 | 777円 | 780円 | 250円 |
| 10月28日 | 555円 | 780円 | 300円 |
| 10月29日 | - | 780円 | 300円 |
| 11月2日 | 550円 | 780円 | 300円 |
ストリンダーex SR

| ストリンダーex SR | |||
|---|---|---|---|
| 更新日 | メルカリ | 販売 | 買取 |
| 10月27日 | 777円 | 780円 | 250円 |
| 10月28日 | 555円 | 780円 | 350円 |
| 10月29日 | - | 780円 | 350円 |
| 11月2日 | 600円 | 780円 | 350円 |
拡張パック「未来の一閃」は買うべき?もうかる?
未来の一閃をBOX買いするべきかどうか、考察しました!
- プレイヤー……未来のポケモンが使いたいなら買うべき
- 転売ヤ-……様子見
- 投資家……スルー
拡張パック「未来の一閃」の基本情報

| 商品名 |
| ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック 未来の一閃 |
| 発売日 |
| 2023年10月27日 |
| 価格 (定価) |
| 1パック 180円(税込) 1BOX 5400円(税込) |
| 内容 |
| 全66種+??? 1パック 5枚入り 1BOX 30パック入り |
【まとめ】未来の一閃の高額買取当たりカードランキング!メルカリの値段も調査!
今回は、拡張パック「未来の一閃」の当たりレアカードランキングをご紹介しました!
メルカリの値段相場は実際に目視して相場を決めています。
買取価格は「[yuyutei-t1]」様の情報を記載しています。
注目のカードは「リップ」「カウンターキャッチャーUR」「テツノブジンex SAR」ですね!
特にカウンターキャッチャーURは、今後じわじわ値上がりする可能性もあるので要チェックです!
廃版になる2年後以降に高騰する可能性もあるね!
[icon name="arrow-circle-right" prefix="fas"] 拡張パック「未来の一閃」の他の記事を読む
\最新弾/
| 最新弾の情報はコチラ |
|---|
| 2023年7月28日発売 ▶ 拡張パック「黒炎の支配者」 ▶ デッキビルドBOX「黒炎の支配者」 |
| 2023年9月22日発売 ▶ 強化拡張パック「レイジングサーフ」 ▶ スターターセットテラスタル 「ミュウツーex」 「ラウドボーンex」 |
| 2023年10月27日発売 ▶ 拡張パック「未来の一閃」 ▶ 拡張パック「古代の咆哮」 |
| 2023年11月10日発売 ▶ スペシャルデッキセットex フシギバナex・カメックスex・リザードンex |
| 2023年12月1日発売 ▶ ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 |
| 2024年1月発売予定 ▶ 拡張パック「ワイルドフォース」 ▶ 拡張パック「サイバージャッジ」 |











